Stephen I Miran
Governor
The quick read
Stephen I Miran has disclosed 77 transactions across 3 filings since Mar 2025, including 7 purchases and 70 sales, covering 43 stock tickers. Latest filing Apr 25, 2026. Most traded: ABT (1), ADBE (1), ADP (1). Across all disclosed trades, the median one was filed 89 days after it happened.
- SoldABT
ABBOTT LABORATORIESDetails +Hide details
Abbott Laboratories
$15K - $50KPrice at trade $133.40Price now $96.69-27.5% - SoldADBE
ADOBE INC.Details +Hide details
Adobe Inc
$50K - $100KPrice at trade $416.26Price now $241.28-42.0% - SoldWMS
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.Details +Hide details
Advanced Drainage System Inc.
$15K - $50KPrice at trade $116.75Price now $126.71+8.5% - SoldALC
ALCON INCDetails +Hide details
Alcon Inc.
$50K - $100KPrice at trade $87.48Price now $63.94-26.9% - SoldAMZN
AMAZON COM INCDetails +Hide details
Amazon.com Inc.
$50K - $100KPrice at trade $216.98Price now $251.52+15.9% - SoldAMAT
APPLIED MATERIALS INC /DEDetails +Hide details
Applied Materials Inc.
$15K - $50KPrice at trade $169.79Price now $540.04+218.1% - SoldANET
Arista Networks, Inc.Details +Hide details
Arista Networks Inc.
$15K - $50KPrice at trade $96.80Price now $207.35+114.2% - SoldAJG
Arthur J. Gallagher & Co.Details +Hide details
Arthur J. Gallagher & Co.
$50K - $100KPrice at trade $317.83Price now $231.82-27.1% - SoldADP
AUTOMATIC DATA PROCESSING INCDetails +Hide details
Automatic Data Processing Inc.
$15K - $50KPrice at trade $318.57Price now $263.96-17.1% - SoldBKNG
Booking Holdings Inc.Details +Hide details
Booking Holdings Inc.
$50K - $100KPrice at trade $221.58Price now $159.02-28.2%
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Price at trade | Price now | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT ABBOTT LABORATORIESDetails +Hide detailsAbbott Laboratories | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $133.40 | $96.69-27.5% | Filing |
ADBE ADOBE INC.Details +Hide detailsAdobe Inc | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $416.26 | $241.28-42.0% | Filing |
WMS ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.Details +Hide detailsAdvanced Drainage System Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $116.75 | $126.71+8.5% | Filing |
ALC ALCON INCDetails +Hide detailsAlcon Inc. | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $87.48 | $63.94-26.9% | Filing |
AMZN AMAZON COM INCDetails +Hide detailsAmazon.com Inc. | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $216.98 | $251.52+15.9% | Filing |
AMAT APPLIED MATERIALS INC /DEDetails +Hide detailsApplied Materials Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $169.79 | $540.04+218.1% | Filing |
ANET Arista Networks, Inc.Details +Hide detailsArista Networks Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $96.80 | $207.35+114.2% | Filing |
AJG Arthur J. Gallagher & Co.Details +Hide detailsArthur J. Gallagher & Co. | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $317.83 | $231.82-27.1% | Filing |
ADP AUTOMATIC DATA PROCESSING INCDetails +Hide detailsAutomatic Data Processing Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $318.57 | $263.96-17.1% | Filing |
BKNG Booking Holdings Inc.Details +Hide detailsBooking Holdings Inc. | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025 | $221.58 | $159.02-28.2% | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.
Showing 1-10 of 43
Source filings (3)
- Apr 25, 20267 captured
- Dec 31, 20251 captured
- Sep 6, 202569 captured