Leopold Aschenbrenner
Situational Awareness LP
2 reported changes · 2 mapped stocks
- Fund size
- $13.7B
- Annual return
- +46.8%
Track funds, insiders, and politicians by the stocks they buy, sell, and file. (13F, Form 4 & STOCK Act)
By smart money
67 sources
Situational Awareness LP
2 reported changes · 2 mapped stocks
CAS Investment Partners
No material changes in latest filing
No reported buys or sells in the latest filings.
Duquesne Family Office
No material changes in latest filing
No reported buys or sells in the latest filings.
Whale Rock Capital
3 reported changes · 3 mapped stocks
Jericho Capital
3 reported changes · 3 mapped stocks
Elliott Investment Management
2 reported changes · 2 mapped stocks
Fred Alger Management
3 reported changes · 3 mapped stocks
Altimeter Capital
3 reported changes · 3 mapped stocks
Light Street Capital
2 reported changes · 2 mapped stocks
Scion / 13F filings
No material changes in latest filing
No reported buys or sells in the latest filings.
| Smart money | Bought | Sold | Track | ||
|---|---|---|---|---|---|
SA Leopold Aschenbrenner Situational Awareness LP 2 reported changes · 2 mapped stocks | $13.7B | +46.8% | |||
CS Cliff Sosin CAS Investment Partners No material changes in latest filing | $1.7B | +44.3% | |||
SD Stanley Druckenmiller Duquesne Family Office No material changes in latest filing | $3.4M | +40.1% | |||
AS Alex Sacerdote Whale Rock Capital 3 reported changes · 3 mapped stocks | $7.7B | +40.1% | |||
JR Josh Resnick Jericho Capital 3 reported changes · 3 mapped stocks | $6.8B | +34.2% | |||
E Elliott Elliott Investment Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $20.1B | +31.7% | |||
A Alger Fred Alger Management 3 reported changes · 3 mapped stocks | $22.8B | +29.9% | |||
BG Brad Gerstner Altimeter Capital 3 reported changes · 3 mapped stocks | $5.7B | +28.1% | |||
LS Glen Kacher Light Street Capital 2 reported changes · 2 mapped stocks | $534.2M | +28.0% | |||
B Michael Burry Scion / 13F filings No material changes in latest filing | $1.4B | +27.8% | |||
DT David Tepper Appaloosa 4 reported changes · 4 mapped stocks | $5.9B | +27.8% | |||
DC Robert Citrone Discovery Capital Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $1.9B | +26.7% | |||
M Mangrove Mangrove Partners 2 reported changes · 2 mapped stocks | $1.2B | +26.6% | |||
P PRIMECAP PRIMECAP Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $127.0B | +26.5% | |||
PL Philippe Laffont Coatue 4 reported changes · 4 mapped stocks | $29.1B | +25.9% | |||
TG Chase Coleman Tiger Global 4 reported changes · 4 mapped stocks | $22.8B | +24.8% | |||
TA Third Avenue Third Avenue Management 1 reported changes · 1 mapped stocks | $616.0M | +24.1% | |||
LL Li Lu Himalaya Capital 2 reported changes · 2 mapped stocks | $3.2B | +23.3% | |||
GA Gotham Asset Gotham Asset Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $32.7B | +22.1% | |||
VG Viking Global Viking Global Investors 2 reported changes · 2 mapped stocks | $37.7B | +21.5% | |||
LP Lone Pine Lone Pine Capital 4 reported changes · 4 mapped stocks | $12.5B | +20.4% | |||
B BlackRock BlackRock, Inc. 2 reported changes · 2 mapped stocks | $5723.5B | +20.3% | |||
DC Dan Sundheim D1 Capital Partners 4 reported changes · 4 mapped stocks | $11.2B | +19.9% | |||
DA David Abrams Abrams Capital No material changes in latest filing | $4.6B | +19.7% | |||
GF Gates Foundation Trust Gates Foundation Trust No material changes in latest filing | $31.7B | +19.4% | |||
MW Marshall Wace Marshall Wace 4 reported changes · 4 mapped stocks | $100.4B | +19.2% | |||
SS State Street State Street Corp 1 reported changes · 1 mapped stocks | $2896.4B | +19.1% | |||
DY Duan Yongping H&H International 3 reported changes · 3 mapped stocks | $20.0B | +18.8% | |||
CH Chris Hohn TCI Fund Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $45.2B | +18.6% | |||
BO Bank of America Bank of America Corp 4 reported changes · 4 mapped stocks | $1368.0B | +18.4% | |||
O Oberweis Oberweis Asset Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $3.4B | +18.4% | |||
DJ Daily Journal Daily Journal Corp No material changes in latest filing | $256.7M | +18.3% | |||
LA LSV Asset LSV Asset Management No material changes in latest filing | $46.4M | +18.2% | |||
L Lakewood Lakewood Capital Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $1.6B | +18.1% | |||
MF MHR Fund MHR Fund Management 1 reported changes · 1 mapped stocks | $1.4B | +17.7% | |||
DK Dev Kantesaria Valley Forge Capital No material changes in latest filing | $3.4B | +17.3% | |||
B Warren Buffett Berkshire Hathaway 3 reported changes · 3 mapped stocks | $263.1B | +17.0% | |||
BG Baupost Group Baupost Group No material changes in latest filing | $5.1M | +16.7% | |||
B Ray Dalio Bridgewater Associates 4 reported changes · 4 mapped stocks | $22.4B | +16.5% | |||
CW Cathie Wood ARK Invest 2 reported changes · 2 mapped stocks | $13.4B | +16.3% | |||
BA Bill Ackman Pershing Square 3 reported changes · 2 mapped stocks | $13.7B | +16.3% | |||
MG Markel Group Markel Group 1 reported changes · 1 mapped stocks | $11.9B | +16.2% | |||
FL FMR LLC FMR LLC 4 reported changes · 4 mapped stocks | $1898.4B | +16.0% | |||
DL Daniel Loeb Third Point 3 reported changes · 3 mapped stocks | $2.1B | +14.0% | |||
TB Tweedy Browne Tweedy, Browne Co No material changes in latest filing | $1.3B | +13.5% | |||
JC JPMorgan Chase JPMorgan Chase & Co 2 reported changes · 2 mapped stocks | $1557.1B | +13.3% | |||
FR Francois Rochon Giverny Capital 1 reported changes · 1 mapped stocks | $2.7B | +12.7% | |||
T Trian Trian Fund Management No material changes in latest filing | $3.9B | +11.3% | |||
TS Terry Smith Fundsmith 1 reported changes · 1 mapped stocks | $12.8B | +10.9% | |||
SF Soros Fund Soros Fund Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $9.1B | +9.6% | |||
CA Chuck Akre Akre Capital 2 reported changes · 2 mapped stocks | $6.1B | +8.8% | |||
BC Baron Capital BAMCO / Baron Capital 4 reported changes · 4 mapped stocks | $33.1B | +8.6% | |||
TC Turtle Creek Turtle Creek Asset Management 2 reported changes · 2 mapped stocks | $3.9B | +5.9% | |||
I Insiders SEC Form 4 insiders 4 reported changes · 4 mapped stocks | - | - | |||
C Ken Griffin Citadel 4 reported changes · 4 mapped stocks | $618.5B | - | |||
M Israel Englander Millennium 4 reported changes · 4 mapped stocks | $240.3B | - | |||
DS D.E. Shaw D. E. Shaw 4 reported changes · 4 mapped stocks | $166.3B | - | |||
B Dmitry Balyasny Balyasny Asset Management 4 reported changes · 4 mapped stocks | $77.1B | - | |||
P Steven Cohen Point72 Asset Management 4 reported changes · 4 mapped stocks | $78.1B | - | |||
TS Two Sigma Two Sigma 4 reported changes · 4 mapped stocks | $123.9B | - | |||
A AQR AQR Capital Management 4 reported changes · 4 mapped stocks | $218.4B | - | |||
S Jim Simons Renaissance 2 reported changes · 2 mapped stocks | $63.9B | - | |||
C Congress U.S. Congress filings No filing activity available | - | - | |||
NP Nancy Pelosi U.S. Congress filings No filing activity available | - | - | |||
A Activists Activist 13D/G stakes No filing activity available | - | - | |||
DT Donald Trump Public disclosures No filing activity available | - | - | |||
MP Mohnish Pabrai Pabrai Funds No filing activity available | - | - |
Historical 1Y, 2Y, 3Y, 4Y, and CAGR figures appear once a source has enough measured history; * marks a figure measured over a shorter span than its column implies (hover for the exact dates). AUM is real fund size where a 13F or NPORT-P filing reports one. Reported buys and sells come from public filings and can lag the actual trade date.