Progress to target
Now +0.4%, day 1 of 30
- Entry
- $74.9
- Now
- $75.2
- Target
- $82.3-$83.8
Volatility-fitted | recent 30D swing +/-8.3%
Track recent insider filings by company, insider name, direction, notional size, and source link. AlphaYou keeps the raw filing separate from the stock view so one trade does not become a blind tip.
928 insiders - 569 stocks mapped
| Insider | Bought | Sold |
|---|---|---|
HK HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC 10% 22 filings | ||
HF HRT FINANCIAL LP 10% 17 filings | ||
KG Kurtz George President And CEO 12 filings | ||
SC Saba Capital Management, L.P. 10% 12 filings | ||
MB McBee Brannin Chief Development Officer 9 filings | ||
VP VINCIARELLI PATRIZIO Chairman & CEO, 10% 9 filings | ||
YG Ye Gang COO 7 filings | ||
BB Booth Bruce Dir 6 filings | ||
JJ Jiang Jun Jason CFO and COO 6 filings | ||
LR Levy Raphi Chief Financial Officer 6 filings | ||
IH Insight Holdings Group, LLC 10% 5 filings | ||
CS Cook Steven L. Chief Financial Officer 4 filings | ||
FA Frangou Angeliki See Remarks, 10% 4 filings | ||
HJ Huang Jack Jiajia Chief Executive Officer, 10% 4 filings | ||
PM Prince Matthew CEO & Board Co-Chair, 10% 4 filings | ||
TS Tamari Shahar COO 4 filings | ||
TF THRIVENT FINANCIAL FOR LUTHERANS 10% 4 filings | ||
WY Wang Yanjun CCO and GC 4 filings | ||
AM ALBA MANUEL Dir 3 filings | ||
BA Bacos Anthony Chief Prod/Technology Officer 3 filings | ||
BS BYRNE SUSAN M Other 3 filings | ||
DA D'Amico Andrew Dir 3 filings | ||
DN Debbi Nir President 3 filings | ||
DS Duffy Sean P. Chief Executive Officer 3 filings | ||
EA Eisen Anthony Mathew Dir 3 filings | ||
GC Gracey Craig Chief Accounting Officer 3 filings | ||
IM Intrator Michael N CEO and President, 10% 3 filings | ||
JP Japan Post Holdings Co., Ltd. 10% 3 filings | ||
KM Kapusta Matthew C CEO, Managing Director 3 filings | ||
KC Kleinerman Christian EVP, Product Management 3 filings | ||
MS Maimon Shalom Arik CEO 3 filings | ||
MR MIONIS ROBERT Chief Executive Officer 3 filings | ||
NE Nonko Eugene Dir 3 filings | ||
OE OAS ENERGY LLC Other 3 filings | ||
RE Remer Eric Richard Chief Executive Officer 3 filings | ||
SN SCHORSCH NICHOLAS S 10% 3 filings | ||
UD Uang Du-Tsuen Chief Administration Officer 3 filings | ||
VB Venturo Brian M Chief Strategy Officer 3 filings | ||
AR Advaithi Revathi Chief Executive Officer 2 filings | ||
AN Agrawal Nitin Chief Financial Officer 2 filings | ||
AI Alclear Investments, LLC Dir, 10% 2 filings | ||
AS Azar Samak L Chief Legal Officer 2 filings | ||
AE Azaria Eynav See Remarks 2 filings | ||
BB Baggio Barbara Other 2 filings | ||
BM Balachandran Madhavan Dir 2 filings | ||
BA Bawa Aparna Dir 2 filings | ||
BA BECHTOLSHEIM ANDREAS 10% 2 filings | ||
BC BERHO CORONA LORENZO MANUEL Dir 2 filings | ||
BD Bettinger Davo Maria Fernanda Investor Relations Officer 2 filings | ||
BM Bicknell Martin C 10% 2 filings | ||
BN Blecharczyk Nathan Chief Strategy Officer, 10% 2 filings | ||
BK Bliss Kelly President, U.S. Group Health 2 filings | ||
BN Blumenthal Neil Harris Co-Chief Executive Officer 2 filings | ||
BM Bodenstedt Matthias Chief Financial Officer 2 filings | ||
BT Briggs Teresa Dir 2 filings | ||
BS Burrows Scott L Chief Financial Officer 2 filings | ||
CG CARDOZA GEORGE Chief Financial Officer 2 filings | ||
CS CAREY STEPHEN P. SVP & CFO 2 filings | ||
CQ Chen Qi Dir 2 filings | ||
CX Chen Xiangdong CEO 2 filings | ||
CC Coastlands Capital LP 10% 2 filings | ||
DJ Daunt John EVP, Chief Commercial Officer 2 filings | ||
DB Deeter Byron B Dir, 10% 2 filings | ||
DT DUCHENE TODD M See remarks 2 filings | ||
DD DUFFIELD DAVID A 10% 2 filings | ||
DT Dzyak Todd COO 2 filings | ||
EJ Eberwein Jeffrey E. Chief Executive Officer, 10% 2 filings | ||
EA Elsztain Alejandro Gustavo Dir 2 filings | ||
EA Eltoukhy Adam See Remarks 2 filings | ||
FF Fairmount Funds Management LLC Dir, 10% 2 filings | ||
FJ FORMELA JEAN FRANCOIS Dir 2 filings | ||
GJ Gebbia Joseph Dir, 10% 2 filings | ||
GC GLENBROOK CAPITAL MANAGEMENT 10% 2 filings | ||
GC Goldberg Chen EVP, Product & Engineering 2 filings | ||
GE Goldthorpe Edward J. President, CEO 2 filings | ||
GN Goodman Noah Chief Business Officer 2 filings | ||
GC Gridley Catherine A EVP, A&D Sector President 2 filings | ||
GA GUGGENHIME ANDREW President And CFO 2 filings | ||
HM Hancock Mark Dir, 10% 2 filings | ||
HM Hartung Michael P Chief Commercial Officer 2 filings | ||
HT HERSHEY TRUST CO TRUSTEE IN TRUST FOR MILTON HERSHEY SCHOOL 10% 2 filings | ||
HK Hettrich Kevin Chief Financial Officer 2 filings | ||
HT Hou Tianyu CFO 2 filings | ||
HD Hudson Daniel Timothy Dir 2 filings | ||
IS Insley Susan Brasse Chief Operating Officer 2 filings | ||
IN Islam Nayaab See Remarks 2 filings | ||
JW J.H. Whitney Equity Partners VII, LLC 10% 2 filings | ||
KJ Kaye Jack Dir 2 filings | ||
KK Knopp Kevin J. President and CEO 2 filings | ||
KA Kopetsky Amanda Brooke Chief Human Resources Officer 2 filings | ||
KJ KUANG JIN CFO 2 filings | ||
LP Lawrence Philippa Chief Accounting Officer 2 filings | ||
LE Leproust Emily M. Chief Executive Officer 2 filings | ||
LA Lesage Anne Chief Early Development 2 filings | ||
LM Lewis Michelle Renee Chief Accounting Officer 2 filings | ||
LV Lightspeed Venture Partners Select II, L.P. 10% 2 filings | ||
LV Lightspeed Venture Partners X, L.P. 10% 2 filings | ||
LW Lovett William Radford II 10% 2 filings | ||
LS Lyon Samuel President of Union Electric 2 filings | ||
ME Manor Eyal Dir 2 filings | ||
MA Megji Aziz Chief Financial Officer 2 filings | ||
MR MEHMEL ROBERT F President and COO 2 filings | ||
MS MEHROTRA SANJAY President and CEO 2 filings | ||
NS Niri Sagi Chief Financial Officer 2 filings | ||
OC O CONNOR KEVIN J Dir 2 filings | ||
OW O'Dowd William IV Chief Executive Officer 2 filings | ||
OD OFFER DAVID SCOTT EVP, General Counsel 2 filings | ||
OV Olesen Value Fund L.P. 10% 2 filings | ||
OE OLIVER ERIC L 10% 2 filings | ||
OF ONeill Francis James Co-Founder, Chief U/W Officer 2 filings | ||
PQ Pham Quang X Chairman and CEO, 10% 2 filings | ||
PG PICKERING GRANT Chief Executive Officer 2 filings | ||
QW Qiu Wenbin Chief Executive Officer 2 filings | ||
RD RABINOWITZ DANIEL Sec. And Chief Legal Officer 2 filings | ||
RJ RADKE JEFFREY L Co-Founder, CEO, 10% 2 filings | ||
RJ Reynoso Jamie L. CEO, Medicare Advantage 2 filings | ||
RJ Rhodes Jason P Dir 2 filings | ||
RS Ribeiro Sergio Passos Chief Financial Officer 2 filings | ||
RC Ring Christine Chief Legal Officer 2 filings | ||
RK Rivers Kim A. Chairman and CEO, 10% 2 filings | ||
RH ROBINS HARLAN S Chief Scientific Officer 2 filings | ||
RS ROSE STUART A Executive COB 2 filings | ||
RN Rosenberg Nick Executive Vice President 2 filings | ||
RM ROTHBLATT MARTINE A Chairperson & CEO 2 filings | ||
SA Saha Anurag Chief Accounting Officer 2 filings | ||
SJ Schikan Johannes Gerardus Christiaan Petrus Dir 2 filings | ||
SA Schlachet Amir CEO 2 filings | ||
SR Schlossman Robert Chief Legal Officer 2 filings | ||
SJ Schmidt James F CFO, Treasurer, Secretary 2 filings | ||
SJ Scott Jonathan R 10% 2 filings | ||
SB Seidman Becker Caryn Chief Executive Officer, 10% 2 filings | ||
SJ Sheena Jonathan Dir 2 filings | ||
SA Shukla Abhinav A. Chief Technical Officer 2 filings | ||
SF Slootman Frank Dir 2 filings | ||
SE SMOLYANSKY EDWARD 10% 2 filings | ||
SB STEPHENSON BRIAN C Chief Financial Officer 2 filings | ||
TK Tan Kwang Hooi Chief Operating Officer 2 filings | ||
TS Thakar Sumedh S CEO & President 2 filings | ||
VE Venker Eric Chief Executive Officer 2 filings | ||
WJ Walsh James P Chief Operating Officer 2 filings | ||
WY Wassenaar Yvonne Dir 2 filings | ||
WC WAY CHARLES D Dir 2 filings | ||
WD WENDLER DANIEL Chief Accounting Officer 2 filings | ||
WP Willcocks Patrick General Counsel 2 filings | ||
WR WILLIAMS ROBERT M JR 10% 2 filings | ||
W& WINMILL & CO. INC Other 2 filings | ||
WJ Wu Junhua Chief Strategy Officer 2 filings | ||
YS Yi Steven See Remarks 2 filings | ||
YJ Yu Jonathan Yen-Wen Chief Operating Officer 2 filings | ||
AL A-6684 Ltd. 10% 1 filings | ||
AD Abajian Danny Chief Financial Officer 1 filings | ||
AJ ABUHOFF JACK CEO 1 filings | ||
AA ADEN ALLISON EVP, CFO & Treasurer 1 filings | ||
AA Agarwal Amit Dir 1 filings | ||
AA Agarwal Arjun Senior Vice President, Finance 1 filings | ||
AB Agen Brian Jon VP, Chro 1 filings | ||
AS Aggarwal Sanjeev President and CEO 1 filings | ||
AP Aguera Pedro Alonso Dir 1 filings | ||
AD Ainscow Donald George EVP, Gen Counsel, Secretary 1 filings | ||
AC ALBERINI CARLOS Dir 1 filings | ||
AK Ali-Jackson Kamil Dir 1 filings | ||
AJ Allan Jonathan General Counsel & Corp Sec 1 filings | ||
AG Allseas Group S.A. 10% 1 filings | ||
AN Almstead Neil Gregory Chief Technical Ops Officer 1 filings | ||
AP Altman Peter President and CEO 1 filings | ||
AD ANDERSON DAVID HUGO Dir 1 filings | ||
AS Anderson Sheila Mae CDAO 1 filings | ||
AM ANGELO MARK Dir, 10% 1 filings | ||
AC Aqua Capital, Ltd. 10% 1 filings | ||
AV ARCH Venture Partners XIII, LLC Dir, 10% 1 filings | ||
AB Archbold Brian David SVP Operations 1 filings | ||
AT ARCHER TIMOTHY President and CEO 1 filings | ||
AM Arduini Matteo President of Hydraulics, FCT 1 filings | ||
AM Arnal Maria Teresa Dir 1 filings | ||
AF ARNOLD FRANCES Dir 1 filings | ||
AJ Arnoult J Tim Dir 1 filings | ||
AA ARNZEN APRIL S EVP and Chief People Officer 1 filings | ||
AI Arroyo Ian Chief Strategy Officer 1 filings | ||
AE ASHLEMAN ERIC D Dir 1 filings | ||
AI ATLAS Infrastructure Partners (UK) Ltd. 10% 1 filings | ||
BJ BABCOCK JOHN P SEVP & Pres of Priv Wealth Mgt 1 filings | ||
BD Badawi David Chief Technology Officer 1 filings | ||
BP Badawi Paul President and CEO, 10% 1 filings | ||
BJ Baker Jeff Principal Accounting Officer 1 filings | ||
BB BALBIRNIE BRIAN R Director, CEO, 10% 1 filings | ||
BA Balcom Alexandra Chief Financial Officer 1 filings | ||
BM BALL M LEROY CEO 1 filings | ||
BR Baltera Robert Jr. Dir 1 filings | ||
BZ Bao Zhoujia Dir 1 filings | ||
BI Barchas Isaac Dir 1 filings | ||
BJ Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer 1 filings | ||
BK Barr Keith President and CEO 1 filings | ||
BR Barrow Robert Chief Executive Officer 1 filings | ||
BD Barton Don Dir 1 filings | ||
BC BASSWOOD CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. Dir 1 filings | ||
BD Bauer David Raphael CEO and CFO, 10% 1 filings | ||
BA Bauerlein Alison Chief Operating Officer 1 filings | ||
BJ Baylouny John President and CEO 1 filings | ||
BI BBRC INTERNATIONAL PTE LTD 10% 1 filings | ||
BB BCP Buzz Holdings L.P. 10% 1 filings | ||
BJ Beaulier Jonathan Mead Chief Revenue Officer 1 filings | ||
BJ BEER JAMES A Dir 1 filings | ||
BP Bensen Peter J Dir 1 filings | ||
BS BENZENO SHARON Chief Commercial Ofc Imm Med 1 filings | ||
BC Beranek Cheryl Chief Executive Officer 1 filings | ||
BA Bergmann Anthony Chief Financial Officer 1 filings | ||
BC Berho Carranza Diego Chief Portfolio Officer 1 filings | ||
BC BERHO CARRANZA LORENZO DOMINIQUE Chief Executive Officer 1 filings | ||
BE Berkovitch Eli VP Chief Acct Ofr & Controller 1 filings | ||
BP BERNS PAUL L Dir, 10% 1 filings | ||
BN Bhalla Narinder Pal Chief Medical Officer 1 filings | ||
BS BIBAUD SCOTT A. CEO and President 1 filings | ||
BD BIDZOS D JAMES Exec. Chairman, Pres, & CEO 1 filings | ||
BS BIGLARI, SARDAR 10% 1 filings | ||
BK Binder Kurtis Joseph Chief Financial Officer 1 filings | ||
BB Bispham Barbara Harlin See Remarks 1 filings | ||
BJ Bjorkquist Jeanette M PFO and PAO 1 filings | ||
BL Blackford Leo Price Dir 1 filings | ||
BH Blackstone Holdings III GP Management L.L.C. 10% 1 filings | ||
BS Bloch Stephen M Dir 1 filings | ||
BS BOBULSKY SUSAN Chief Commercial Officer, MRD 1 filings | ||
BB Bochnowski Benjamin J President, CEO 1 filings | ||
BL Bodensteiner Lisa See Remarks 1 filings | ||
BD BOEHLE DANIEL L. EVP and CFO 1 filings | ||
BJ BOLDUC JOHN Dir 1 filings | ||
BP Boltz Paul William JR General Counsel 1 filings | ||
BS Boone Sandra Bell Dir 1 filings | ||
BL Borgen Luis Dir 1 filings | ||
BW Boyd William M III Chief Strategy Officer 1 filings | ||
BC BRACKEN CHARLES H R Dir 1 filings | ||
BI Braun III Francis A Dir 1 filings | ||
BM Brazeal Mark David Chief Legal & Corp Affairs Ofc 1 filings | ||
BA Brennan Aoife President and CEO 1 filings | ||
BA Brown Andrew William Fraser Dir 1 filings | ||
BH Brown Hayden President & CEO 1 filings | ||
BJ Brumm Joshua T Chief Executive Officer 1 filings | ||
B- BTOA - NQ L.L.C. 10% 1 filings | ||
BS Buckley Sean Patrick See Remarks 1 filings | ||
BJ Bueno Julio Cesar CLO and Executive Officer 1 filings | ||
BD Buonasera David Chief Technology Officer 1 filings | ||
BW BURKE WILLIAM W Dir 1 filings | ||
BE BURKHOLDER EDWARD RAY Dir 1 filings | ||
BJ BURNETT JOSEPH CEO and President 1 filings | ||
BK Burow Kristina Dir 1 filings | ||
BM Bushway Mark President, Natural & CSCO 1 filings | ||
BP BVF PARTNERS L P/IL Dir 1 filings | ||
BB BX Buzz ML-1 GP LLC 10% 1 filings | ||
CJ CAHILL JOHN T Dir 1 filings | ||
CM Callahan Michael James Dir 1 filings | ||
CA Callaway Amanda L SVP & Chief Accounting Officer 1 filings | ||
CP Campbell Paul See Remarks 1 filings | ||
CV Capital V LLC 10% 1 filings | ||
CD Capobianco David N Dir, 10% 1 filings | ||
CC Carlson Christopher Chief Accounting Officer 1 filings | ||
CP Carrai Phillip D President, STC Division 1 filings | ||
CE Carre Eric EVP & Chief Financial Officer 1 filings | ||
CT Carter Timothy Chief People Officer 1 filings | ||
CM CASALE MARK Chairman, CEO and President 1 filings | ||
CT CELLITTI THOMAS R Dir 1 filings | ||
CC CERNUDA CESAR President 1 filings | ||
CL Chalkan Lisa EVP, Chief Credit Officer 1 filings | ||
CC Chan Chun Sing Chief Executive Officer, 10% 1 filings | ||
CN Chandhok Nikhil Chief Product & Tech. Officer 1 filings | ||
CD CHANG DENNIS Dir 1 filings | ||
CR Chapman Rowan E Dir 1 filings | ||
CR Chatwani Robert President General Mgr, Growth 1 filings | ||
CJ Chaudhry Jagtar Singh CEO & Chairman, 10% 1 filings | ||
CM Chawla Mandeep Chief Financial Officer 1 filings | ||
CK CHENAULT KENNETH I Dir 1 filings | ||
CC Cheng Chi Fung Chief Technology Officer 1 filings | ||
CJ Chernett Jorey 10% 1 filings | ||
CS Chitoori Satish Chief Operations Officer 1 filings | ||
CD Cho Dennis See Remarks 1 filings | ||
CM Choudhury Mahesh Principal Financial Officer 1 filings | ||
CJ Christianson Jon President 1 filings | ||
CB CHURCHILL BRUCE Dir 1 filings | ||
CC CICCOTELLO CONRAD S Dir 1 filings | ||
CW CK Wheels LLC 10% 1 filings | ||
CT Clapprood Tom PresA&D Interconnect Solutions 1 filings | ||
CK Clark Kyle See Remarks 1 filings | ||
CM Clark Moore Executive VP 1 filings | ||
CJ COGHLAN JOHN PHILIP Dir 1 filings | ||
CA Cohen Ariel M. Chairperson and CEO 1 filings | ||
CR Cohen Richard Dir 1 filings | ||
CK Colendich Katie Marie GC, Corporate Secretary 1 filings | ||
CC Collier Charles President, Roku Media 1 filings | ||
CH Collins Helen Louise Chief Medical Officer 1 filings | ||
CJ Congleton Jon Chief Executive Officer 1 filings | ||
CL Conkling Lori A Dir 1 filings | ||
CE Control Empresarial de Capitales S.A. de C.V. 10% 1 filings | ||
CJ Cook Jennifer E. Dir 1 filings | ||
CW Cooper William Earl Chief Financial Officer 1 filings | ||
CB Corbus Barclay President And CEO 1 filings | ||
CP CORR PAUL J Dir 1 filings | ||
CE COSENTINO ERIC F. Dir 1 filings | ||
CM COTHILL MICHAEL CEO, 10% 1 filings | ||
CK CRANDELL KEITH 10% 1 filings | ||
CT Crane Tod Chief Financial Officer 1 filings | ||
CL Crennen Lyndsey Elizabeth CAO 1 filings | ||
CM CROSSMAN MARC CFO & COO 1 filings | ||
CJ Cruces Jorge Alberto Chief Investment Officer 1 filings | ||
CA Crystal Adam President, R&D 1 filings | ||
CJ Cumello Joseph SVP, General Mgr. Blue Planet 1 filings | ||
CC Cvijic Christine Mikail President and CFO 1 filings | ||
DB Dageville Benoit Dir 1 filings | ||
DJ DAHL JAMES H 10% 1 filings | ||
DR DALZELL RICHARD L Dir 1 filings | ||
DC Dambkowski Carl Chief Medical Officer 1 filings | ||
DS Dardashti Soroush Salehian Chief Executive Officer 1 filings | ||
DP Davies Philip D Corp. VP-Global Sales & Mktg. 1 filings | ||
DS Davies Scott M Chief Legal Officer 1 filings | ||
DS DEATON STEVEN G CFO and Chief Risk Officer 1 filings | ||
DM DEGIGLIO MICHAEL A Chief Executive Officer 1 filings | ||
DM DEMILIO MARK S Dir 1 filings | ||
DC Deng Cheng Chief Financial Officer 1 filings | ||
DP Dennis Phillip Andrew Chief Medical Officer 1 filings | ||
DJ DEZWIREK JASON Dir 1 filings | ||
DS Dhanasekaran Satish President and CEO 1 filings | ||
DH Dhanidina Halim Dir 1 filings | ||
DT Dickman Thomas J Chief Technology Officer 1 filings | ||
DJ Dimovic Justine Dir 1 filings | ||
DY Ding Yongbiao CFO 1 filings | ||
DD Ditillo David Chief Information Officer 1 filings | ||
DC do Carmo Thomaz Junior Geraldo Chief Executive Officer 1 filings | ||
DA DOBSON ARRET F Dir 1 filings | ||
DA Dotcheva Aglika Chief Financial Officer 1 filings | ||
DJ Doudna Jennifer A Dir 1 filings | ||
DS Dougherty Sean Michael Vice President, Sales 1 filings | ||
DM Doyle Mittie Chief Medical Officer 1 filings | ||
DS Drawbridge Special Opportunities Fund LP 10% 1 filings | ||
DS DRW Securities, LLC 10% 1 filings | ||
DK Duda Kenneth President and CTO 1 filings | ||
DL Dugle Lynn A Dir 1 filings | ||
DE Dulac Edward J III EVP, Chief Financial Officer 1 filings | ||
DS Dyckerhoff Stefan A Dir 1 filings | ||
ER El-Dada Riad Hussein Dir 1 filings | ||
EN Elbogen Noah A. Dir 1 filings | ||
EB Endeavor Blockchain, LLC 10% 1 filings | ||
ER Enslin Robert President, CCO 1 filings | ||
EI Estrada Ingrid A SVP 1 filings | ||
EJ EVANS J. MICHAEL President 1 filings | ||
EA Everett Andrew H II Sr. VP, General Counsel & Secy 1 filings | ||
EL EVNIN LUKE Dir 1 filings | ||
FM Farina Matias Osvaldo VP Upstream 1 filings | ||
FJ Farquhar John C.M. Chief Executive Officer 1 filings | ||
FR Farrell Robert P. President C&C 1 filings | ||
FW FEDERICI WILLIAM J Dir 1 filings | ||
FP Feenan Paul Chief Revenue Officer 1 filings | ||
FJ Feeney John J. Vice President and Secretary 1 filings | ||
FM Feierstein Matthew David President 1 filings | ||
FM Feld Michael EVP, Chief Revenue Officer 1 filings | ||
FS Fendley Steven S. President, US Division 1 filings | ||
FC Ferraiolo Caetano Roberto President Stoneridge Brazil 1 filings | ||
FC Fields Curtland E Dir 1 filings | ||
FB FIG Buyer GP, LLC 10% 1 filings | ||
FT Finke Thomas M Dir 1 filings | ||
FW FINNERTY WILLIAM J Dir 1 filings | ||
FM Fiore Michael Henry EVP, Chief Commercial Officer 1 filings | ||
FM Fitzgerald Meghan Dir 1 filings | ||
FJ FLIER JEFFREY S. Dir 1 filings | ||
FJ Flower Johanna Dir 1 filings | ||
FJ Flynn James P Dir 1 filings | ||
FK Flynn Karen Dir 1 filings | ||
FL FMR LLC 10% 1 filings | ||
FJ FOSTER JAMES C Dir 1 filings | ||
FM Foster Mark E. EVP, GC & Secretary 1 filings | ||
FJ FOWLER JUNE MCALLISTER Dir 1 filings | ||
FT Francisco Trust under agreement dated February 28, 1996 10% 1 filings | ||
FG Franke Guus Paul Wilhelm Chairman & CEO 1 filings | ||
FE Friedberg Ezra M Dir 1 filings | ||
FD Frost Diana Glbl Chief Growth Officer 1 filings | ||
F1 Fund 1 Investments, LLC 10% 1 filings | ||
FC Furman Carly Lisanne CEO NAYX North America 1 filings | ||
GC Galla Christopher T SVP, GC, and Corp. Secretary 1 filings | ||
GJ GALLAGHER JOHN R Chief Operating Officer 1 filings | ||
GT Gallagher Thomas P. Chairman & CEO 1 filings | ||
GF Gamboni Francesca Paola Leandra Dir 1 filings | ||
GM Garrison Michael David EVP & Pres Med.Essntl&BioPharm 1 filings | ||
GY Garty Yaniv Dir 1 filings | ||
GD Gazit Daniel Chief Product Officer 1 filings | ||
GA Geller Adam Chief Product Officer 1 filings | ||
GW GEORGE W WHITNEY Dir, 10% 1 filings | ||
GL Gephart LeeAnn Executive Vice President 1 filings | ||
GE Gessert Erica Chief Financial Officer 1 filings | ||
GK Ghaffarian Kamal Seyed Dir, 10% 1 filings | ||
GD Gilboa David Abraham Co-Chief Executive Officer 1 filings | ||
GM Gillis Michelle A Senior Vice President 1 filings | ||
GM Gilman Michael Dir 1 filings | ||
GT Girao Tiago Chief Financial Officer 1 filings | ||
GM Glastra Matthijs Chief Executive Officer 1 filings | ||
GC Glibert Christian Michael Other 1 filings | ||
GM Gloria Melanie Chief Operating Officer 1 filings | ||
GR Goel Rajeev K. Chief Executive Officer, 10% 1 filings | ||
GD Gold Daniel Allen Dir 1 filings | ||
GD Gomide de Faria Mariano Chief Executive Officer 1 filings | ||
GA Goodman Anthony Brian Other 1 filings | ||
GM Gorley Michael Dir 1 filings | ||
GE Gould Eric Dir 1 filings | ||
GJ Graham-Cumming John Dir 1 filings | ||
GJ Grant Jerome Alan Chief Executive Officer 1 filings | ||
GB Grassadonia Brian Ecosystem Lead 1 filings | ||
GA Green Aaron Chief Executive Officer 1 filings | ||
GK Green Kevin Dennis Chief Financial Officer 1 filings | ||
GP Green Park & Golf Ventures - Houston, LLC 10% 1 filings | ||
GP Green Paula SVP of Human Resources 1 filings | ||
GA Greenberg Aaron Samuel CSO 1 filings | ||
GP Greenleaf Peter Dir 1 filings | ||
GW Greenman William Mariner President and CEO 1 filings | ||
GW Griffin William F Jr Dir 1 filings | ||
GH Grody Howard B. Exec VP-Leasing 1 filings | ||
GC GROSSMAN CARY M Dir 1 filings | ||
GY Gryzlov Yury Chief Operating Officer 1 filings | ||
HC Hall Christopher M Chief Executive Officer 1 filings | ||
HW HAM WILLIAM F JR Dir 1 filings | ||
HY Han Yusheng Dir 1 filings | ||
HJ Hand Joseph Thomas President & CEO 1 filings | ||
HD HANNA DAVID G Executive Chairman, 10% 1 filings | ||
HF HANNA FRANK J III 10% 1 filings | ||
HJ HANNA JOSEPH F Dir 1 filings | ||
HG Hansen Gwenn Chief Scientific Officer 1 filings | ||
HE HARARI ELIYAHOU ET AL 10% 1 filings | ||
HB HARDING BRIAN E Chief Accounting Officer 1 filings | ||
HB Harrison Bret V. Dir 1 filings | ||
HP Hartree Partners, LP 10% 1 filings | ||
HN Hasley Nancy Dir 1 filings | ||
HJ Hawkins Jeffrey Alan President & CEO 1 filings | ||
HJ HAYDEN JEREMY B. Chief Legal Officer 1 filings | ||
HB Hecht Beth See Remarks 1 filings | ||
HC HELMETAG CARL Dir 1 filings | ||
HM HENDERSON MICHAEL THOMAS Dir 1 filings | ||
HG Hendry Gregory L MD, Chief Accounting Officer 1 filings | ||
HJ Hennessy John L. Dir 1 filings | ||
HM Hennigan Michael J Dir 1 filings | ||
HD Herrington Douglas J CEO Worldwide Amazon Stores 1 filings | ||
HP Hilal Paul C Dir 1 filings | ||
HJ Hill John C CEO & President 1 filings | ||
HT Hill Terence Dir 1 filings | ||
HM Hingst Marcy C SEVP and General Counsel 1 filings | ||
HM Hogan Michael James Chief Strategy Officer 1 filings | ||
HT Hogan Thomas E. Chief Executive Officer 1 filings | ||
HB Hohl Benjamin Chief Financial Officer 1 filings | ||
HT Holme Timothy Chief Technology Officer 1 filings | ||
HN HOLMES NED S Dir 1 filings | ||
HR HOMBACH ROBERT J. Dir 1 filings | ||
HC Hopkinson Craig C. EVP R&D, Chief Medical Officer 1 filings | ||
HM HOPLAMAZIAN MARK SAMUEL See Remarks 1 filings | ||
HM Hopman Mark Chief Commercial Officer 1 filings | ||
HH Horn Howard Chief Financial Officer 1 filings | ||
HN Houff Neil A. Dir 1 filings | ||
HA HOVNANIAN ARA K Chairman of the Board & CEO, 10% 1 filings | ||
HJ Howard Jeffrey A. President & CEO 1 filings | ||
HJ Howe Jolanda SVP, Global Controller 1 filings | ||
HW Howley W Nicholas Dir 1 filings | ||
HG HRTG GPE, LLC 10% 1 filings | ||
HC HU CHE-JEN Vice President 1 filings | ||
HY Huang Ying Chief Executive Officer 1 filings | ||
HJ Hug Joshua Dir 1 filings | ||
HR HUME RICHARD T Dir 1 filings | ||
HA Hungate Alexander Charles President and COO 1 filings | ||
HJ Hurley John JH Ryanair DAC CTO 1 filings | ||
HB HUSTON BENJAMIN E. Chief Operating Officer 1 filings | ||
HD Hyzak Dwayne L. CEO, Smd 1 filings | ||
IE Im Ellie Eunkyung Chief Medical Officer 1 filings | ||
IT Indelicarto Thomas C EVP, Gen Counsel & Secretary 1 filings | ||
II Isaacs Ian Dir 1 filings | ||
IT Ishihara Tomohiko Executive Officer 1 filings | ||
IK IYER KAL VP, Engineering 1 filings | ||
JB Jacobs Bradley W. Dir 1 filings | ||
JJ Jaen Juan C. President 1 filings | ||
JS Jain Sachin Chief Operating Officer 1 filings | ||
JJ James Joshua G Founder and CEO, 10% 1 filings | ||
JK Jamil Khurram Chief Medical Officer 1 filings | ||
JA Janmohamed Arif Dir 1 filings | ||
JV Jayaraman Vivek K Chief Operating Officer 1 filings | ||
JM JENKINS MARK W. Chief Financial Officer 1 filings | ||
JC Jensen Chrystal Chief Legal Officer 1 filings | ||
JF Jiang Fan (FJ) CEO of Business Group 1 filings | ||
JF Jiang Fang Chief People Officer 1 filings | ||
JN Johnson Nancy JoAnn See Remarks 1 filings | ||
JR Johnson Robert E. III Dir 1 filings | ||
JJ Johnston James David Executive VP, GC, CCO and Secy 1 filings | ||
JS JOHNSTON STEPHEN Former VP CAO and Controller 1 filings | ||
JC Jones Christy Dir 1 filings | ||
JA Joshi Aman Chief Commercial Officer 1 filings | ||
JL Jurich Lynn Michelle Dir 1 filings | ||
KK Kalia Kumud Chief Information Officer 1 filings | ||
