Filed Oct 19 to Oct 25, 2026
| # | Insider | Company | Bought | Filed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jason Gechen Zhang | $5.7M | Oct 19 | |
| 2 | Robert Nelsen | $3.1M | Oct 19 | |
| 3 | Orrin H Ingram II | $1.5M | Oct 21 | |
| 4 | Steven M Paul | $974K | Oct 22 | |
| 5 | Bin Zhao | $245K | Oct 19 | |
| 6 | Smriti Laxman Popenoe | $157K | Oct 20 | |
| 7 | Edilson Camara | $100K | Oct 23 | |
| 8 | David R Epstein | $89K | Oct 22 | |
| 9 | Arne Grimme | $75K | Oct 20 | |
| 10 | Teresa Hillary Clarke | $64K | Oct 22 |
Jason Gechen Zhang · President
Robert Nelsen · Director
Orrin H Ingram II · Director
Steven M Paul · Director
Bin Zhao · CEO
Smriti Laxman Popenoe · CEO
Edilson Camara · Director
David R Epstein · Director
Arne Grimme · Director
Teresa Hillary Clarke · Director
Follow insider buys on any stock.
Open the insider tracker