Cookies show us what works. Privacy
Cookies show us what works. Privacy
Deputy Secretary
Accenture Plc (ACN)
Linde Plc (LIN)
Abbott Laboratories (ABT)
AbbVie, Inc. (ABBV)
Adobe, Inc. (ADBE)
Alphabet, Inc. (GOOG)
Amazon.com, Inc. (AMZN)
American Express Co (AXP)
Amgen Inc. (AMGN)
Apple, Inc. (AAPL)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Price at trade | Price now | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Accenture plcDetails +Hide detailsAccenture Plc (ACN) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $308.90 | $250.04-19.1% | Filing |
LINDE PLCDetails +Hide detailsLinde Plc (LIN) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $457.45 | $526.06+15.0% | Filing |
ABBOTT LABORATORIESDetails +Hide detailsAbbott Laboratories (ABT) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $125.60 | $107.25-14.6% | Filing |
AbbVie Inc.Details +Hide detailsAbbVie, Inc. (ABBV) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $201.34 | $294.45+46.2% | Filing |
ADOBE INC.Details +Hide detailsAdobe, Inc. (ADBE) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $403.64 | $243.08-39.8% | Filing |
Alphabet Inc.Details +Hide detailsAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $172.79 | $295.35+70.9% | Filing |
AMAZON COM INCDetails +Hide detailsAmazon.com, Inc. (AMZN) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $205.71 | $267.44+30.0% | Filing |
AMERICAN EXPRESS CODetails +Hide detailsAmerican Express Co (AXP) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $279.28 | $318.06+13.9% | Filing |
AMGEN INCDetails +Hide detailsAmgen Inc. (AMGN) | Sold | $1K - $15K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $306.86 | $467.06+52.2% | Filing |
Apple Inc.Details +Hide detailsApple, Inc. (AAPL) | Sold | $15K - $50K | Mar 25, 2025 | May 13, 2025 | $223.75 | $354.88+58.6% | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.
Public filings, shown as filed. Federal law (5 U.S.C. 13107) limits some uses.
61 stock trades from periodic reports, Mar 2025.
| Month | Buys | Sales | Stocks | Buy value | Sale value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 2025 | 0 | 61 | 60 | - | $202.1K - $1.3M |
By trade date, from periodic reports (OGE 278-T) only. A month missing here may be in the annual report. Values are filed ranges added up, not amounts paid.
Ranked by value range, buys and sales each.
| Stock | Side | Trade date | Value range |
|---|---|---|---|
| International Business MachinesIBM | Sale | Mar 25, 2025 | $100K - $250K |
| AppleAAPL | Sale | Mar 25, 2025 | $15K - $50K |
| MicrosoftMSFT | Sale | Mar 25, 2025 | $15K - $50K |
| NvidiaNVDA | Sale | Mar 25, 2025 | $15K - $50K |
| AccentureACN | Sale | Mar 25, 2025 | $1K - $15K |