Markwayne Mullin trades
Secretary, Department of Homeland Security. Disclosed to the Office of Government Ethics.

Markwayne Mullin
Secretary, Department of Homeland Security
98
Trades
0
Bought
98
Sold
2
Filings
Secretary, Department of Homeland Security. Disclosed to the Office of Government Ethics.

Secretary, Department of Homeland Security
98
Trades
0
Bought
98
Sold
2
Filings
Applied Materials Inc., (AMAT)
Goldman Sachs Group Inc Com (GS)
Hilton Worldwide Hldgs Inc Com New (HLT)
Intercontinental Exchange Group (ICE)
JP Morgan Chase & Co Com (JPM)
L3Harris Technologies Inc Com (LHX)
LAM Resh Corp Com New (LRCX)
Meta Platforms Inc CL A (META)
Phillip Morris Intl Inc Com (PM)
Thermo Fisher Scientific Inc Com (TMO)
Valero Energy Corp New Com (VLO)
Vanguard World FDS Vanguard Utils ETF (VPU)
UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS CONS AND REF BDS
ALAMOGORDO N MEX MUN SCH DIST NO 001 GO BDS
AUSTIN TEX CTFS OBLIG
CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS
COOK CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 015
CORSICANA TEX COMBINATION TAX AND REV CTFS
FLORIDA ST DEPT GEN SVCS DIV MGMT REV POOL BDS
FORT LAUDERDALE FLA WTR & SWR REV BDS
FORT SMITH ARK WTR & SWR REV REF CONSTR BDS
IPS MULTI-SCH BLDG CORP IND UNLTD ADVALRM PPTY TAX BDS
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS
MACOMB INTER SCH DIST MICH UNLTD TAX GO BLDG SITE BDS
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y DED TAX FD
NEVADA ST LTD TAX GO CAP IMPT BDS
SALEM N H GO BDS
SEATTLE WASH DRAIN & WASTEWATER REV REF REV BDS
WEST PALM BEACH FLA CMNTY REDEV AGY TAX REV REF BDS
Boston Scientific Corp Com (BSX)
Capital One Financial Corp (COF)
Intuitive Surgical Inc (ISRG)
LPL Financial Holdings Inc (LPLA)
United Health Group Inc (UNH)
Carpenter Technology Corp (CRS)
Monolithic Power System (MPWR)
Carpenter Technology Corp (CRS)
Monolithic Power System (MPWR)
Carpenter Technology Corp (CRS)
Monolithic Power System (MPWR)
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGLAlphabet Inc CL A (GOOGL) | Sold | $361.88 | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AMZNAmazon.com (AMZN) | Sold | $240.76 | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AXPAmerican Express Co Com (AXP) | Sold | $316.80 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AAPLApple Inc. (APPL) | Sold | $291.06 | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AMATApplied Materials Inc., (AMAT) | Sold | $514.66 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
BLKBlackrock (BLK) | Sold | $1,010 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
CATCaterpillar Inc Com (CAT) | Sold | $880.37 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
CVXChevron Corp New Com (CVX) | Sold | $190.46 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
KOCoca Cola Co Com (KO) | Sold | $82.98 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
COPConocophillips (COP) | Sold | $119.52 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
COSTCostco (COST) | Sold | $974.78 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
DEDeere and Co. (DE) | Sold | $568.70 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
EMREmerson Elec Co Com (EMR) | Sold | - | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
GSGoldman Sachs Group Inc Com (GS) | Sold | $1,018 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
HLTHilton Worldwide Hldgs Inc Com New (HLT) | Sold | $336.84 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
ICEIntercontinental Exchange Group (ICE) | Sold | $141.26 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
JPMJP Morgan Chase & Co Com (JPM) | Sold | $311.89 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
KLACKLA corp Com (KLAC) | Sold | $2,213 | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
LHXL3Harris Technologies Inc Com (LHX) | Sold | $306.44 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
LRCXLAM Resh Corp Com New (LRCX) | Sold | $333.55 | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
LLYLily Eli & Co Com (LLY) | Sold | $1,150 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
METAMeta Platforms Inc CL A (META) | Sold | $580.96 | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
NVDANvidia Corp Com (NVDA) | Sold | $203.57 | $500K - $1M | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
OKEONEOK INC (OKE) | Sold | $89.95 | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
PANWPalo Alto Networks Inc Com (PANW) | Sold | - | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
PHParker-Hannifin Corp Com (PH) | Sold | $895.89 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
PMPhillip Morris Intl Inc Com (PM) | Sold | $181.17 | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
RTXRTX Corp Com (RTX) | Sold | $179.97 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
SPGIS&P Global Inc Com (SPGI) | Sold | $425.66 | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
SHWSherwin Williams (SHW) | Sold | - | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
TMOThermo Fisher Scientific Inc Com (TMO) | Sold | $487.90 | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
TJXTJX Cos Inc New Com (TJX) | Sold | $165.88 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
UNPUnion Pacific Corp (UNP) | Sold | $269.70 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
VLOValero Energy Corp New Com (VLO) | Sold | $258.74 | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
Vanguard World FDS Vanguard Utils ETF (VPU) | Sold | - | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
VVisa Inc Com CL A (V) | Sold | $323.54 | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
UNIVERSITY HOUSTON TEX UNIV REVS CONS AND REF BDS | Sold | - | $1K - $15K | May 26, 2026 | Jul 25, 2026+60d | Filing |
ALAMOGORDO N MEX MUN SCH DIST NO 001 GO BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
AUSTIN TEX CTFS OBLIG | Sold | - | $1K - $15K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
CLEAR CREEK TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX REF BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
COOK CNTY ILL CMNTY CONS SCH DIST NO 015 | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
CORSICANA TEX COMBINATION TAX AND REV CTFS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
FLORIDA ST DEPT GEN SVCS DIV MGMT REV POOL BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
FORT LAUDERDALE FLA WTR & SWR REV BDS | Sold | - | $1K - $15K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
FORT SMITH ARK WTR & SWR REV REF CONSTR BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
IPS MULTI-SCH BLDG CORP IND UNLTD ADVALRM PPTY TAX BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
KENTUCKY ST PPTY & BLDGS COMMN REVS BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
MACOMB INTER SCH DIST MICH UNLTD TAX GO BLDG SITE BDS | Sold | - | $1K - $15K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
MASSACHUSETTS ST DEV FIN AGY REV BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y DED TAX FD | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
NEVADA ST LTD TAX GO CAP IMPT BDS | Sold | - | $1K - $15K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
SALEM N H GO BDS | Sold | - | $1K - $15K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
SEATTLE WASH DRAIN & WASTEWATER REV REF REV BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
WEST PALM BEACH FLA CMNTY REDEV AGY TAX REV REF BDS | Sold | - | $15K - $50K | May 19, 2026 | Jul 25, 2026+67d | Filing |
BSXBoston Scientific Corp Com (BSX) | Sold | $54.89 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
COFCapital One Financial Corp (COF) | Sold | $187.48 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
ELVElevance Health Inc (ELV) | Sold | $389.96 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
HDHome Depot Inc (HD) | Sold | $300.54 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
ISRGIntuitive Surgical Inc (ISRG) | Sold | $431.28 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
IQVIqvia Holdings Inc (IQV) | Sold | $172.08 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
LPLALPL Financial Holdings Inc (LPLA) | Sold | $300.94 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
MAMastercard Inc (MA) | Sold | $498.59 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
MSFTMicrosoft Corp Com (MSFT) | Sold | $420.37 | $500K - $1M | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
PNRPentair PLC SHS (PNR) | Sold | - | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
PGProctor & Gamble Co (PG) | Sold | $143.03 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
CRMSalesforce Inc (CRM) | Sold | $176.29 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
NOWService Now Inc (NOW) | Sold | - | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
UNHUnited Health Group Inc (UNH) | Sold | $387.82 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 25, 2026+68d | Filing |
ADBEAdobe Inc (ADBE) | Sold | $250.15 | $1K - $15K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
AMKRAmkor Technology Inc (AMKR) | Sold | $62.09 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
APGAPI Group Corp (APG) | Sold | $44.69 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
CCitigroup Inc © | Sold | $131.00 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
CRSCarpenter Technology Corp (CRS) | Sold | $426.13 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
FCFSFirstcash Holdings Inc (FCFS) | Sold | - | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
LRNStride Inc (LRN) | Sold | $96.02 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
MCKMckesson Corp (MCK) | Sold | $866.10 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
MPWRMonolithic Power System (MPWR) | Sold | $1,379 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
VSECVSE Corp (VSEC) | Sold | $221.01 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
ADBEAdobe Inc (ADBE) | Sold | $250.15 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
AMKRAmkor Technology Inc (AMKR) | Sold | $62.09 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
APGAPI Group Corp (APG) | Sold | $44.69 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
CCitigroup Inc (C) | Sold | $131.00 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
CRSCarpenter Technology Corp (CRS) | Sold | $426.13 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
FCFSFirstcash Holdings Inc (FCFS) | Sold | - | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
LRNStride Inc (LRN) | Sold | $96.02 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
MCKMckesson Corp (MCK) | Sold | $866.10 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
MPWRMonolithic Power System (MPWR) | Sold | $1,379 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
VSECVSE Corp (VSEC) | Sold | $221.01 | $15K - $50K | Apr 16, 2026 | Jul 25, 2026+100d | Filing |
ADBEAdobe Inc (ADBE) | Sold | $242.56 | $15K - $50K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
AMKRAmkor Technology Inc (AMKR) | Sold | $59.55 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
APGAPI Group Corp (APG) | Sold | $44.98 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
CCitigroup, Inc. (C) | Sold | $131.72 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
CRSCarpenter Technology Corp (CRS) | Sold | $435.26 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
FCFSFirstcash Holdings Inc (FCFS) | Sold | - | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
LRNStride Inc (LRN) | Sold | $94.18 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
MCKMckesson Corp (MCK) | Sold | $863.90 | $15K - $50K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
MPWRMonolithic Power System (MPWR) | Sold | $1,346 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
VSECVSE Corp (VSEC) | Sold | $221.90 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 25, 2026+101d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.