All officials
Markwayne Mullin
Secretary
98 captured rows · 2 filings · OGE
Source filings (2)
- Jul 25, 202630 captured
- Jul 25, 202668 captured
Secretary
98 captured rows · 2 filings · OGE
American Express Co Com (AXP)
Apple Inc. (APPL)
Applied Materials Inc., (AMAT)
Blackrock (BLK)
Caterpillar Inc Com (CAT)
Chevron Corp New Com (CVX)
Coca Cola Co Com (KO)
Conocophillips (COP)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc.Details +Hide detailsAlphabet Inc CL A (GOOGL) | Sold | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AMZN AMAZON COM INCDetails +Hide detailsAmazon.com (AMZN) | Sold | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AXP AMERICAN EXPRESS CODetails +Hide detailsAmerican Express Co Com (AXP) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AAPL Apple Inc.Details +Hide detailsApple Inc. (APPL) | Sold | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
AMAT APPLIED MATERIALS INC /DEDetails +Hide detailsApplied Materials Inc., (AMAT) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
BLK BlackRock, Inc.Details +Hide detailsBlackrock (BLK) | Sold | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
CAT CATERPILLAR INCDetails +Hide detailsCaterpillar Inc Com (CAT) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
CVX CHEVRON CORPDetails +Hide detailsChevron Corp New Com (CVX) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
KO COCA COLA CODetails +Hide detailsCoca Cola Co Com (KO) | Sold | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
COP CONOCOPHILLIPSDetails +Hide detailsConocophillips (COP) | Sold | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.
Showing 1-10 of 79