Cookies show us what works. Privacy
Cookies show us what works. Privacy
President, White House Office

Yes. Donald Trump disclosed 24 purchases and 17 sales of Home Depot (HD) stock between Jan 6, 2026 and Sep 24, 2026, in an OGE Form 278-T. Added together, the disclosed purchases come to $3.9M-$11.0M and the disclosed sales to $29.5M-$68.3M.
| Traded | Trade | Amount | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $25M-$50M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling |
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$500K-$1M
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1M-$5M
Traded Filed
Bought
$500K-$1M
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$250K-$500K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Sold
$1M-$5M
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Sold
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$500K-$1M
Traded Filed
Sold
$25M-$50M
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed