Cookies show us what works. Privacy
Cookies show us what works. Privacy
President, White House Office

Yes. Donald Trump disclosed 21 purchases and 16 sales of Abbott Laboratories (ABT) stock between Jan 6, 2026 and Sep 2, 2026, in an OGE Form 278-T. Added together, the disclosed purchases come to $2.5M-$8.6M and the disclosed sales to $1.6M-$3.5M.
| Traded | Trade | Amount | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $500K-$1M | Trade pageFiling |
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1M-$5M
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$500K-$1M
Traded Filed
Sold
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$500K-$1M
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$250K-$500K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$500K-$1M
Traded Filed