Arjun Mody
Deputy Commissioner
The quick read
Arjun Mody has disclosed 301 transactions across 1 filing since Jan 2026, including 23 purchases and 278 sales, covering 179 stock tickers. Latest filing Apr 10, 2026. Most traded: AMZN (5), GOOG (5), META (3). Across all disclosed trades, the median one was filed 70 days after it happened.
Coverage incomplete: 1 filing is only partly included. Counts exclude unverified rows.
- SoldA
AGILENT TECHNOLOGIES, INC.Details +Hide details
Agilent Technologies, Inc. (A)
$1K - $15KPrice at trade $133.85Price now $166.68+24.5% - SoldAAPL
Apple Inc.Details +Hide details
Apple, Inc. (AAPL)
$1K - $15KPrice at trade $259.48Price now $333.69+28.6% - SoldAAPL
Apple Inc.Details +Hide details
Apple, Inc. (AAPL)
$1K - $15KPrice at trade $259.48Price now $333.69+28.6% - SoldABBV
AbbVie Inc.Details +Hide details
AbbVie, Inc. (ABBV)
$1K - $15KPrice at trade $223.01Price now $262.90+17.9% - SoldABEV
AMBEV S.A.Details +Hide details
Ambev SA (ABEV)
$1K - $15KPrice at trade $2.78Price now $2.90+4.3% - SoldABT
ABBOTT LABORATORIESDetails +Hide details
Abbott Laboratories (ABT)
$1K - $15KPrice at trade $109.30Price now $97.50-10.8% - SoldACN
Accenture plcDetails +Hide details
Accenture Plc (ACN)
$1K - $15KPrice at trade $263.64Price now $198.90-24.6% - SoldADI
ANALOG DEVICES INCDetails +Hide details
Analog Devices, Inc. (ADI)
$1K - $15KPrice at trade $310.88Price now $417.15+34.2% - SoldADSK
Autodesk, Inc.Details +Hide details
Autodesk, Inc. (ADSK)
$1K - $15KPrice at trade $252.87Price now $211.31-16.4% - SoldAIG
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.Details +Hide details
American International Group, Inc. (AIG)
$1K - $15KPrice at trade $74.88Price now $75.43+0.7%
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Price at trade | Price now | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A AGILENT TECHNOLOGIES, INC.Details +Hide detailsAgilent Technologies, Inc. (A) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $133.85 | $166.68+24.5% | Filing |
AAPL Apple Inc.Details +Hide detailsApple, Inc. (AAPL) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $259.48 | $333.69+28.6% | Filing |
AAPL Apple Inc.Details +Hide detailsApple, Inc. (AAPL) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $259.48 | $333.69+28.6% | Filing |
ABBV AbbVie Inc.Details +Hide detailsAbbVie, Inc. (ABBV) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $223.01 | $262.90+17.9% | Filing |
ABEV AMBEV S.A.Details +Hide detailsAmbev SA (ABEV) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $2.78 | $2.90+4.3% | Filing |
ABT ABBOTT LABORATORIESDetails +Hide detailsAbbott Laboratories (ABT) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $109.30 | $97.50-10.8% | Filing |
ACN Accenture plcDetails +Hide detailsAccenture Plc (ACN) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $263.64 | $198.90-24.6% | Filing |
ADI ANALOG DEVICES INCDetails +Hide detailsAnalog Devices, Inc. (ADI) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $310.88 | $417.15+34.2% | Filing |
ADSK Autodesk, Inc.Details +Hide detailsAutodesk, Inc. (ADSK) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $252.87 | $211.31-16.4% | Filing |
AIG AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC.Details +Hide detailsAmerican International Group, Inc. (AIG) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026 | $74.88 | $75.43+0.7% | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.
Showing 1-10 of 214
Source filings (1) · 1 incomplete
- Apr 10, 2026301 captured · 5 unread
