U.S. House · Democrat · Washington, District 1
Portfolio return unavailable: holdings or prices need verification.
Showing 10 of 193 trades.
Unlock everything| Stock | Trade | Amount | Traded | Filed | Price at trade | Price now | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFTMicrosoft Corporation - Common | Sold | $100K - $250K | Aug 31, 2024 | Sep 9, 2024 | $417.14 | $529.05+26.8% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation - Common | Sold | $100K - $250K | Feb 29, 2024 | Mar 8, 2024 | $413.64 | $529.05+27.9% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Sold | $500K - $1.0M | Aug 31, 2023 | Sep 11, 2023 | $327.76 | $529.05+61.4% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Sold | $250K - $500K | Aug 30, 2023 | Sep 11, 2023 | $328.79 | $529.05+60.9% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Sold | $5.0M - $25.0M | Oct 18, 2021 | Oct 29, 2021 | $307.29 | $529.05+72.2% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Sold | $5.0M - $25.0M | Sep 3, 2021 | Oct 15, 2021 | $301.14 | $529.05+75.7% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Bought | $250K - $500K | Aug 30, 2021 | Sep 15, 2021 | $303.59 | $529.05+74.3% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Bought | $5.0M - $25.0M | Aug 31, 2021 | Sep 15, 2021 | $301.88 | $529.05+75.3% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Bought | $1K - $15K | Jul 2, 2021 | Aug 6, 2021 | $277.65 | $529.05+90.5% | Source |
| MSFTMicrosoft Corporation | Bought | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 13, 2021 | $235.77 | $529.05+124.4% | Source |
183 more trades are in the full history.
See the full history