Former U.S. House · Democrat · New Jersey, District 11
Portfolio return unavailable: holdings or prices need verification.
Showing 10 of 76 trades.
Unlock everything| Stock | Trade | Amount | Traded | Filed | Price at trade | Price now | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBSUBS Group AG Registered Ordinary | Sold | $250K - $500K | Mar 7, 2025 | Mar 10, 2025 | $34.15 | $47.68+39.6% | Source |
| UBSUBS Group AG Registered Ordinary | Sold | $50K - $100K | May 14, 2024 | May 15, 2024 | $30.16 | $47.68+58.1% | Source |
| UBSUBS Group AG Registered Ordinary | Sold | $250K - $500K | May 13, 2024 | May 13, 2024 | $29.68 | $47.68+60.6% | Source |
| UBSUBS Group AG Registered Ordinary | Sold | $250K - $500K | Mar 3, 2023 | Mar 3, 2023 | $22.12 | $47.68+115.6% | Source |
| UBSUBS Group AG Registered Ordinary | Sold | $100K - $250K | May 23, 2022 | May 23, 2022 | $18.43 | $47.68+158.7% | Source |
| UBSt ranSactionS JT uBS group Ag Registered | Sold | $100K - $250K | Mar 9, 2022 | Apr 6, 2022 | $16.90 | $47.68+182.1% | Source |
| UBSUBS group Ag Registered | Sold | $50K - $100K | Jun 1, 2020 | Dec 3, 2021 | $10.86 | $47.68+339.0% | Source |
| UBSUBS group Ag Registered | Sold | $100K - $250K | Apr 29, 2020 | Dec 3, 2021 | $10.99 | $47.68+333.8% | Source |
| UBSt ranSactionS SP uBS group Ag Registered | Sold | $250K - $500K | Mar 9, 2021 | Apr 1, 2021 | $15.59 | $47.68+205.8% | Source |
| MRKt ranSactionS Merck & Company, Inc. Common | Sold | $1K - $1K | Feb 6, 2020 | Mar 23, 2020 | $81.76 | $145.95+78.5% | Source |
66 more trades are in the full history.
See the full history