Democrat · U.S. House · New Jersey, District 5
Yes. Josh Gottheimer disclosed 30 purchases and 38 sales of Microsoft (MSFT) stock between Feb 6, 2018 and Aug 14, 2026, in STOCK Act reports. Added together, the disclosed purchases come to $424K-$1.3M and the disclosed sales to $3.3M-$16.1M. The reports also list 233 option trades.
| Traded | Trade | Amount | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $5M-$25M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $5M-$25M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $5M-$25M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $5M-$25M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1M-$5M | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $500K-$1M | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $250K-$500K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $50K-$100K | Trade pageFiling |
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$5M-$25M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$5M-$25M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$5M-$25M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$5M-$25M
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$1M-$5M
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$500K-$1M
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$500K-$1M
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$250K-$500K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$250K-$500K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$100K-$250K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Sold option
$50K-$100K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$15K-$50K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$50K-$100K
Traded Filed
Reported trades and amount ranges, not what is held today. Reports can include a spouse and dependent children.