U.S. Senate · Republican · North Dakota
Portfolio return unavailable: holdings or prices need verification.
Showing 10 of 173 trades.
Unlock everything| Stock | Trade | Amount | Traded | Filed | Price at trade | Price now | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMEZBlackRock Health Sciences Trust II | Bought | $100K - $250K | Jan 29, 2020 | Feb 24, 2020 | $20.04 | $16.32-18.6% | Source |
| GTXGarrett Motion Inc. | Sold | $1K - $15K | Dec 23, 2019 | Jan 9, 2020 | $10.50 | $24.45+132.8% | Source |
| KHCThe Kraft Heinz Company | Sold | $100K - $250K | Dec 23, 2019 | Jan 9, 2020 | $31.92 | $23.68-25.8% | Source |
| REZIResideo Technologies, Inc. | Sold | $1K - $15K | Dec 23, 2019 | Jan 9, 2020 | $8.34 | $16.46+97.3% | Source |
| TGBAXTempleton Global Bond Fund Advisor Class | Sold | $100K - $250K | Dec 23, 2019 | Jan 9, 2020 | - | - | Source |
| MPCMarathon Petroleum Corporation | Bought | $50K - $100K | Dec 31, 2019 | Jan 9, 2020 | $60.25 | $478.07+693.5% | Source |
| SLBSchlumberger Limited | Bought | $50K - $100K | Dec 31, 2019 | Jan 9, 2020 | $40.20 | $49.50+23.1% | Source |
| VFIJXVanguard GNMA Fund Admiral Shares | Bought | $50K - $100K | Dec 31, 2019 | Jan 9, 2020 | - | - | Source |
| BIVVanguard Intermediate-Term Bond Index Fund ETF Sha | Bought | $100K - $250K | Dec 31, 2019 | Jan 9, 2020 | - | - | Source |
| BSTZBlackRock Science and Technology Trust II | Bought | $100K - $250K | Nov 19, 2019 | Dec 12, 2019 | - | - | Source |
163 more trades are in the full history.
See the full history