Cookies show us what works. Privacy
Cookies show us what works. Privacy
Democrat · Former U.S. House · Rhode Island, District 2
Yes. James Langevin disclosed 27 purchases and 18 sales of HUYA (HUYA) stock between Jun 19, 2018 and Jul 20, 2020, in STOCK Act reports. Added together, the disclosed purchases come to $524K-$1.5M and the disclosed sales to $580K-$1.5M. The reports also list 8 option trades.
| Traded | Trade | Amount | Filed | Source |
|---|---|---|---|---|
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $100K-$250K | Trade pageFiling | ||
| Sold option | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $1K-$15K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Sold | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $15K-$50K | Trade pageFiling | ||
| Bought | $50K-$100K | Trade pageFiling |
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$50K-$100K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$50K-$100K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Sold
$100K-$250K
Traded Filed
Sold option
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Bought
$1K-$15K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Sold
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$15K-$50K
Traded Filed
Bought
$50K-$100K
Traded Filed
Reported trades and amount ranges, not what is held today. Reports can include a spouse and dependent children.