All officials
Stephen A Vaden
Deputy Secretary
6 captured rows · 1 filings · OGE
Source filings (1)
- Apr 17, 20266 captured
Deputy Secretary
6 captured rows · 1 filings · OGE
Fiserv, Inc. (FISV)
Alphabet, Inc. (GOOG)
Trane Technologies plc (TT)
Fiserv, Inc. (FISV)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc.Details +Hide detailsAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $1K - $15K | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026+66d | Filing |
TT Trane Technologies plcDetails +Hide detailsTrane Technologies plc (TT) | Sold | $1K - $15K | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026+66d | Filing |
FISV FISERV INCDetails +Hide detailsFiserv, Inc. (FISV) | Sold | $1K - $15K | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026+66d | Filing |
GOOG Alphabet Inc.Details +Hide detailsAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $1K - $15K | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026+66d | Filing |
TT Trane Technologies plcDetails +Hide detailsTrane Technologies plc (TT) | Sold | $1K - $15K | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026+66d | Filing |
FISV FISERV INCDetails +Hide detailsFiserv, Inc. (FISV) | Sold | $1K - $15K | Feb 10, 2026 | Apr 17, 2026+66d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.