All officials
Lori Chavez-DeRemer
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
Source filings (1)
- Sep 9, 2025100 captured
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
ALLSTATE CORP
AMAZON.COM INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
APA CORP
APPLE INC
AZENTA INC
BENTLEY SYSTEMS INC CL B
BERKLEY W R CORP
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
AMD ADVANCED MICRO DEVICES INCDetails +Hide detailsADVANCED MICRO DEVICES | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
AES AES CORPDetails +Hide detailsAES CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
ALL ALLSTATE CORPDetails +Hide detailsALLSTATE CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
AMZN AMAZON COM INCDetails +Hide detailsAMAZON.COM INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
AMP AMERIPRISE FINANCIAL INCDetails +Hide detailsAMERIPRISE FINANCIAL INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
APA APA CorpDetails +Hide detailsAPA CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
AAPL Apple Inc.Details +Hide detailsAPPLE INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
AZTA Azenta, Inc.Details +Hide detailsAZENTA INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
BSY BENTLEY SYSTEMS INCDetails +Hide detailsBENTLEY SYSTEMS INC CL B | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
WRB BERKLEY W R CORPDetails +Hide detailsBERKLEY W R CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.
Showing 1-10 of 79