Katharine MacGregor trades
Deputy Secretary 2, Department of The Interior. Disclosed to the Office of Government Ethics.

Katharine MacGregor
Deputy Secretary 2, Department of The Interior
20
Trades
10
Bought
10
Sold
1
Filings
Deputy Secretary 2, Department of The Interior. Disclosed to the Office of Government Ethics.

Deputy Secretary 2, Department of The Interior
20
Trades
10
Bought
10
Sold
1
Filings
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
NextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $75.38)
NextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $75.69)
NextEra Energy Stock ESOP Units; Vested balance
Vanguard Target Retirement 2045 Fund Investor Class Shares (VTIVX)
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)
NextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $73.12)
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX)
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX)
XPLR Infrastructure LP (XIFR - Formerly NextEra Energy Partners - NEP)
NextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $57.27)
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPLApple, Inc. (AAPL) | Sold | $210.49 | $1K - $15K | Aug 6, 2025 | Sep 6, 2025+31d | Filing |
NFLXNetflix, Inc. (NFLX) | Sold | $1,167 | $15K - $50K | Aug 6, 2025 | Sep 6, 2025+31d | Filing |
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) | Bought | - | $15K - $50K | Aug 6, 2025 | Sep 6, 2025+31d | Filing |
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) | Bought | - | $15K - $50K | Aug 1, 2025 | Sep 6, 2025+36d | Filing |
AMZNAmazon.com, Inc. (AMZN) | Sold | $233.97 | $15K - $50K | Jul 31, 2025 | Sep 6, 2025+37d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $75.38) | Bought | $76.97 | $100K - $250K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | Sold | $76.97 | $100K - $250K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $75.69) | Bought | $76.97 | $100K - $250K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | Sold | $76.97 | $100K - $250K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
NEENextEra Energy Stock ESOP Units; Vested balance | Sold | $76.97 | $50K - $100K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
Vanguard Target Retirement 2045 Fund Investor Class Shares (VTIVX) | Bought | - | $50K - $100K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) | Bought | - | $100K - $250K | Jul 22, 2025 | Sep 6, 2025+46d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $73.12) | Bought | $75.66 | $100K - $250K | Jul 18, 2025 | Sep 6, 2025+50d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | Sold | $75.66 | $100K - $250K | Jul 18, 2025 | Sep 6, 2025+50d | Filing |
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) | Bought | - | $100K - $250K | Jul 18, 2025 | Sep 6, 2025+50d | Filing |
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) | Bought | - | $100K - $250K | Jul 18, 2025 | Sep 6, 2025+50d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | Sold | $75.00 | $250K - $500K | Jul 14, 2025 | Sep 6, 2025+54d | Filing |
XPLR Infrastructure LP (XIFR - Formerly NextEra Energy Partners - NEP) | Sold | - | $1K - $15K | Jul 11, 2025 | Sep 6, 2025+57d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) (option strike price $57.27) | Bought | $73.92 | $50K - $100K | Jul 10, 2025 | Sep 6, 2025+58d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | Sold | $73.92 | $100K - $250K | Jul 10, 2025 | Sep 6, 2025+58d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.