Jared Isaacman
Administrator
147 captured rows · 2 filings · OGE
Source filings (2)
- Jun 18, 20262 captured
- Apr 17, 2026145 captured
Administrator
147 captured rows · 2 filings · OGE
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
Shift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $5M - $25M | May 12, 2026 | Jun 18, 2026+37d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $5M - $25M | May 11, 2026 | Jun 18, 2026+38d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $1M - $5M | Mar 10, 2026 | Apr 17, 2026+38d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $1M - $5M | Mar 2, 2026 | Apr 17, 2026+46d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $1M - $5M | Mar 2, 2026 | Apr 17, 2026+46d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $1M - $5M | Feb 27, 2026 | Apr 17, 2026+49d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $250K - $500K | Feb 27, 2026 | Apr 17, 2026+49d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $500K - $1M | Feb 27, 2026 | Apr 17, 2026+49d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $1M - $5M | Feb 27, 2026 | Apr 17, 2026+49d | Filing |
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. Class A Common Stock (FOUR) | Bought | $1M - $5M | Feb 27, 2026 | Apr 17, 2026+49d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.
Showing 1-10 of 59