U.S. House · Republican · Iowa, District 2
Portfolio return unavailable: holdings or prices need verification.
Showing 10 of 12 trades.
Unlock everything| Stock | Trade | Amount | Traded | Filed | Price at trade | Price now | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHAKShake Shack, Inc. Class A | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $112.77 | $69.99-37.9% | Source |
| HRTXHeron Therapeutics, Inc. | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $16.21 | $0.36-97.8% | Source |
| GTNg f e d c b F ILINg S TATUS : New SP gray Television, Inc. | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $18.40 | $4.46-75.8% | Source |
| STZConstellation Brands, Inc. | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $228.00 | $131.35-42.4% | Source |
| TSLATesla, Inc. | Bought | $1K - $15K | Mar 4, 2021 | Apr 5, 2021 | $207.15 | $354.72+71.2% | Source |
| TSLATesla, Inc. | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $222.64 | $354.72+59.3% | Source |
| QCRHQCR Holdings, Inc. | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $47.22 | $98.86+109.4% | Source |
| MCSMarcus Corporation | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $19.99 | $28.02+40.2% | Source |
| AAPLApple Inc. | Sold | $1K - $15K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $122.15 | $343.46+181.2% | Source |
| AMZNAmazon.com, Inc. | Sold | $15K - $50K | Mar 31, 2021 | Apr 5, 2021 | $154.70 | $250.00+61.6% | Source |
2 more trades are in the full history.
See the full history