Former U.S. House · Democrat · California, District 47
Portfolio return unavailable: holdings or prices need verification.
Showing 10 of 1,206 trades.
Unlock everything| Stock | Trade | Amount | Traded | Filed | Price at trade | Price now | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTLSChart Industries, Inc. | Bought | $1K - $15K | Dec 9, 2022 | Dec 21, 2022 | - | - | Source |
| CRMSalesforce, Inc. | Sold | $1K - $15K | Dec 8, 2022 | Dec 21, 2022 | $130.13 | $240.70+85.0% | Source |
| GTLSChart Industries, Inc. | Bought | $15K - $50K | Dec 9, 2022 | Dec 21, 2022 | - | - | Source |
| ATVIActivision Blizzard, Inc | Bought | $1K - $15K | Dec 14, 2022 | Dec 21, 2022 | - | - | Source |
| ATVIActivision Blizzard, Inc | Bought | $1K - $15K | Dec 12, 2022 | Dec 21, 2022 | - | - | Source |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Sold | $1K - $15K | Nov 4, 2022 | Nov 23, 2022 | $148.83 | $159.10+6.9% | Source |
| TJXTJX Companies, Inc. | Sold | $15K - $50K | Nov 4, 2022 | Nov 23, 2022 | $71.19 | $147.33+107.0% | Source |
| BXBlackstone Inc. | Sold | $1K - $15K | Nov 14, 2022 | Nov 23, 2022 | $101.41 | $106.61+5.1% | Source |
| TJXTJX Companies, Inc. | Sold | $1K - $15K | Nov 4, 2022 | Nov 23, 2022 | $71.19 | $147.33+107.0% | Source |
| TMUST-Mobile US, Inc. | Sold | $1K - $15K | Nov 3, 2022 | Nov 12, 2022 | $148.17 | $159.10+7.4% | Source |
1196 more trades are in the full history.
See the full history