Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
KLACORP
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LTD CO
CHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A
NATERA I NC
META PLATFORMS INC CLASS A
GALLAGHER ARTHUR J & CO
KKR&COINC
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B
VERIZON COMMUNICAT I ONS I
ATtASSIAN CORP CLASS A
BENTLEY SYS INC CLASS B
ARES MGMT CORP CLASS A
AMDOCSLTOF
SERVICEmAN INC CLASS A
STRATEGY INC CLASS A
BRIGHT HORIZONS FAMILY S
DRAFTI<INGS INC NEW CLASS A
DOXIMI TV INC CLASS A
ELASTIC NVF
EXI.SERVICE HLDGS INC
OOCUSIGN INC
BLOCK H & R INC
LUMENTIJM HLDGS INC
RYAN SPECIALTY HOLDINGS CLASS A
CBRE GROUP IN C CLASS A
FIDELITY NATL INFORMATIO
BLOCK INC A Cl.ASS A
ATIASSIAN CORP CLASS A
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBUXSTARBUCKS CORP | Bought | $95.35 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
MDBMONGODB INC CL A | Bought | $358.54 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
TEAMATLASSIAN CORP CL A | Bought | $82.28 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
KLACORP | Bought | - | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
STXSEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PUBLIC LTD CO | Bought | $413.13 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC NEW CL A | Bought | $235.79 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
VSNTVERSANT MEDIA GROUP INC CL A | Sold | $29.99 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
WMGWARNER MUSIC GROUP CORP CL A | Sold | - | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | Sold | $499.49 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Sold | $332.97 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
NATERA I NC | Sold | - | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
PODDINSULET CORP | Sold | $250.11 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
VRSNVERISIGN INC | Sold | $216.56 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | Sold | $331.64 | $1K - $15K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
TSLATESLA INC | Sold | $409.68 | $15K - $50K | Feb 19, 2026 | May 14, 2026+84d | Filing |
AMZNAMAZON.COM INC UNSOLICITED | Sold | $199.22 | $250K - $500K | Feb 13, 2026 | May 14, 2026+90d | Filing |
MSFTMICROSOFT CORP UNSOLICITED | Sold | $401.80 | $500K - $1M | Feb 13, 2026 | May 14, 2026+90d | Filing |
ADBEADOBE INC | Bought | $256.88 | $250K - $500K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
HDHOME DEPOT INC | Bought | $393.31 | $250K - $500K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
NFLXNETFLIX INC | Bought | $77.19 | $250K - $500K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
METAMETA PLATFORMS INC CLASS A | Bought | $660.64 | $250K - $500K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
WDAYWORKDAY INC CLASS A | Bought | $143.29 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
BRBROADRIDGE FINL SOLUTION | Bought | $167.24 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
PAYXPAYCHEX INC | Bought | $93.20 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TAT&T INC | Bought | $28.88 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANG | Bought | $148.16 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
MAMASTERCARD INC CLASS A | Bought | $535.08 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
GALLAGHER ARTHUR J & CO | Bought | - | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ZSZSCALERINC | Bought | $168.50 | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
KKR&COINC | Bought | - | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | Bought | - | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
VERIZON COMMUNICAT I ONS I | Bought | - | $100K - $250K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ATtASSIAN CORP CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
BENTLEY SYS INC CLASS B | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | Bought | $510.32 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
OKTAOKTA INC CLASS A | Bought | $86.43 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
MORNMORNINGSTAR INC | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ARES MGMT CORP CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
NETCLOUDFLARE INC CLASS A | Bought | $190.99 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
AMDOCSLTOF | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | Bought | $349.72 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
NVDANVIDIA CORP | Bought | $190.06 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
SERVICEmAN INC CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
STRATEGY INC CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
BRIGHT HORIZONS FAMILY S | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
DRAFTI<INGS INC NEW CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TPGTPG INC CLASS A | Bought | $48.73 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
NTNXNUTANIX INC CLASS A | Bought | $40.52 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
DOXIMI TV INC CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ELASTIC NVF | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
GTLBGITLAB INC CLASS A | Bought | $29.59 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
EXI.SERVICE HLDGS INC | Bought | - | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
SNAPSNAP INC CLASS A | Bought | $4.87 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
PAYCPAYCOM SOFTWARE INC | Bought | $112.52 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
DDOGDATADOG INC CLASS A | Bought | $127.56 | $50K - $100K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
DUOLDUOLINGO INC CLASS A | Bought | $110.43 | $15K - $50K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
GPKGRAPHIC PACKAGING HLDG C | Bought | $12.32 | $15K - $50K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
RBRKRUBRIK INC CLASS A | Bought | $53.85 | $15K - $50K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
FIGFIGMA INC CLASS A | Bought | $21.99 | $15K - $50K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
RNGRINGCENTRAL INC CLASS A | Bought | $28.00 | $15K - $50K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ADBEADOBE INC - | Bought | $256.88 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
NFLXNETFLIX INC | Bought | $77.19 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW REIT | Bought | $186.09 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
WDAYWORKDAY INC ClASS A | Bought | $143.29 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC | Bought | $326.34 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
PGRPROGRESSIVE CORP OH | Bought | $207.12 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
SSNCSS&C TECHNOLOGIES HLDGS | Bought | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
FDSFACTSET RESH SYS INC | Bought | $197.18 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
OOCUSIGN INC | Bought | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
CPNGCOUPANG INC CLASS A | Bought | $17.53 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
PCORPROCORE TECHNOLOGIES INC | Bought | $47.86 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
VVISA INC CLASS A | Bought | $328.12 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | Bought | $510.32 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
CCICROWN CASTLE INC REIT REIT | Bought | $89.00 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
BLOCK H & R INC | Bought | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
SWSMURFIT WESTROCK PLC F | Bought | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
LUMENTIJM HLDGS INC | Bought | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
AMPAMERIPRISE FINL INC | Bought | $472.07 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
RYANRYAN SPECIALTY HOLDINGS CLASS A | Bought | $43.69 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TRUTRANSUNION | Bought | $71.49 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TTDTHE TRADE DESK INC CLASS A | Bought | $26.71 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
RBLXROBLOX CORP CLASS A | Bought | $65.20 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
DTDYNATRACE INC | Sold | $36.69 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
CBRE GROUP IN C CLASS A | Sold | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ZSZSCALERINC | Sold | $168.50 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TYLTYLER TECHNOLOGIES INC | Sold | $308.21 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ESSESSEX PPTY TR INC REIT | Sold | $256.98 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
HUMHUMANA INC | Sold | $176.15 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
FIDELITY NATL INFORMATIO | Sold | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
BLOCK INC A Cl.ASS A | Sold | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
CCCCCC INTELLIGENT SOLUTION | Sold | $5.09 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
MSCIMSCIINC | Sold | $514.16 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ITGARTNER INC | Sold | $157.94 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
GWREGUIDEWIRE SOFTWARE INC | Sold | $127.72 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
GPNGLOBAL PMTS INC | Sold | $70.31 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
QCOMQUALCOMM INC | Sold | $139.12 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
TOSTTOAST INC CLASS A | Sold | $27.09 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
FLEXFLEX LTD F | Sold | $64.76 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
GDDYGODADDY INC CLASS A | Sold | $89.69 | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
ATIASSIAN CORP CLASS A | Sold | - | $1K - $15K | Feb 12, 2026 | May 14, 2026+91d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.