Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
ERIE INDTY CO CLASS Cl.ASS A
EXPEDITORS INTL WASH INC CLASS CLASS A
EXXON MOBIL CORP
GALLAGHER ARTHUR J & CO
GEAeros=
GUIDEWIRE SOF1WARE INC
IBM CORP
INTIJIT
KATY TEX INDPT SCH DIST UNLT 5.0000% 02/15128
KIMBERLY-ct.ARK CORP COM
KKR&COINCCLA
LAS VEGAS SANOS CORP
LYONOELLBASELL INDUSTR F CLASS A
Medtronic Pie
MONGOOB INC CLASS CLASS A
OCCIDENTAL PETE CORP
OUIES BARGAIN OUTLET HL
PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A
PERMIAN RES CORP CLASS CLASS A
PRICE GROUP INC
PTCINC
PTCINC
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP INC
PURCHASED 1709.00 SHARES OF The Clona Groun
PURCHASED 844 .00 SHARES OF EQUIFAX INC COM
RlXCORP
SBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A
SMUCKER J M CO NEW
TEXAS PACIFIC LAND CORPORATION COM
VEEVA SYS INC CLASS CLASS A
VERTIV HOLDINGS CO COM CL A
VISA INC Cl.ASS Cl.ASS A
VISII Inc Com Cl A
NORTHSIOE TX INOPT SCH DIST RFOG 2018 B1E PSF GTO 3.35 % Due Aua 15 2036
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV 5.0000% 01/01/32
ALPHABET INC CL A
ALPHABET INC CL C
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
EMREMERSON ELECTRIC COM | Sold | - | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
EOGEOG RES INC | Bought | $126.66 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
EQTEQT CORP | Sold | $57.49 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ERIE INDTY CO CLASS Cl.ASS A | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
EXPEDITORS INTL WASH INC CLASS CLASS A | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
EXXON MOBIL CORP | Sold | - | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
FASTFASTENAL CO | Sold | $45.56 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
FTNTFORTINET INC | Sold | $82.64 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GALLAGHER ARTHUR J & CO | Bought | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GEAeros= | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GISGENERAL MILLS INC | Bought | $35.55 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GILDGILEAD SCIENCES INC | Bought | $138.22 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GLGLOBE LIFE INC COM | Bought | $150.87 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GSGoldman Sachs Group Inc | Bought | $920.70 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GUIDEWIRE SOF1WARE INC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
HSYHERSHEY CO | Bought | $192.28 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
HONHONEYWELL INTl INC | Sold | $233.61 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
IBM CORP | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PODDINSULET CORP | Bought | $203.92 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
IPINTERNTNL PAPER CO | Sold | $37.36 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
INTIJIT | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC | Bought | $468.65 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
JNJJOHNSON & JOHNSON | Sold | $233.79 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
KATY TEX INDPT SCH DIST UNLT 5.0000% 02/15128 | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
KIMBERLY-ct.ARK CORP COM | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
KMIKINDER MORGAN INC DEL | Bought | $31.51 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
KKR&COINCCLA | Bought | - | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LAS VEGAS SANOS CORP | Sold | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LDOSLEIDOS HLDGS INC | Bought | $155.89 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LYONOELLBASELL INDUSTR F CLASS A | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MANHMANHATTAN ASSOCS INC | Bought | $132.12 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MAMASTERCARD INC CLASS CLASS A | Bought | $523.10 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
Medtronic Pie | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MSFTMicrosoft Corp | Bought | $426.13 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MONGOOB INC CLASS CLASS A | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | Sold | $443.19 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
NEENEXTERA ENERGY INC | Sold | $91.24 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP | Bought | $670.38 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
NVDANVIDIA CORP | Sold | $200.49 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
OCCIDENTAL PETE CORP | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
OKTAOKTA INC CLASS A | Bought | $72.31 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
OUIES BARGAIN OUTLET HL | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A | Sold | $145.79 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PAYXPAYCHEX INC | Bought | $92.24 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PENPENUMBRA INC | Bought | $332.45 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PERMIAN RES CORP CLASS CLASS A | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | Bought | $156.46 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | Sold | $156.46 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PRICE GROUP INC | Sold | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PGPROCTER & GAMBLE COMPANY COM | Sold | $145.38 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PGRPROGRESSIVE CORP OH | Sold | $204.28 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PTCINC | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PTCINC | Sold | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP INC | Sold | $81.52 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PURCHASED 1709.00 SHARES OF The Clona Groun | Bought | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PURCHASED 844 .00 SHARES OF EQUIFAX INC COM | Bought | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
RSGREPUBLIC SVCS INC | Bought | $207.67 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ROLROLLINS INC | Sold | $55.12 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
RlXCORP | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SPGIS&P GLOBAL INC | Bought | $441.37 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CRMSALESFORCE INC | Bought | $184.50 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SBACSBA COMMUNICATIONS CORP NEW CL A | Bought | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
NOWSERVICENOW INC COM | Sold | - | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SMUCKER J M CO NEW | Bought | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SWSMURFIT WESTROCK PLC F | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SOSOUTHERN CO | Sold | $94.02 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SOSOUTHERN CO COM | Sold | $94.02 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SYYSYSCO CORP | Sold | $75.38 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TRGPTARGA RES CORP | Bought | $233.80 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TPLTEXAS PACIFIC LAND CORPORATION COM | Bought | $415.99 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CPBTHE CAMPBELL'S COMPANY | Bought | $21.16 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
KOTHE COCA-COLA CO | Bought | $75.43 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TTDTHE TRADE DESK INC CLASS CLASS A | Sold | $22.86 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | Bought | $524.04 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TSCOTRACTOR SUPPLY CO | Sold | $45.04 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VLOVALERO ENERGY CORP NEW | Sold | $221.85 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VEEVA SYS INC CLASS CLASS A | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VRSKVERISK ANALYTICS INC CLASS A | Sold | $177.89 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VZVERIZON COMMUNICATIONS I | Bought | $46.49 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS I | Bought | $440.74 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VRTVERTIV HOLDINGS CO COM CL A | Bought | $303.38 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VISA INC Cl.ASS Cl.ASS A | Sold | - | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VISII Inc Com Cl A | Sold | - | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
WDAYWORKDAY INC CLASS A | Bought | $125.51 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ZTSZOETIS INC CLASS CLASS A | Bought | $121.27 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
NORTHSIOE TX INOPT SCH DIST RFOG 2018 B1E PSF GTO 3.35 % Due Aua 15 2036 | Bought | - | $100K - $250K | Apr 16, 2026 | Jul 1, 2026+76d | Filing |
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV 5.0000% 01/01/32 | Bought | - | $500K - $1M | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
ABBVABBVIEINC | Bought | $207.68 | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
APDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Bought | $295.13 | $1K - $15K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
ABNBAIRBNB INC CL A | Bought | $136.07 | $15K - $50K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
LNTALLIANT ENERGY CORP | Bought | $71.88 | $1K - $15K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | Bought | $336.63 | $1K - $15K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
ALPHABET INC CL A | Bought | - | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
ALPHABET INC CL C | Bought | - | $50K - $100K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
MOALTRIA GROUP INC | Bought | $64.82 | $15K - $50K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
AMZNAMAZON.COM INC | Bought | $248.82 | $100K - $250K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
AMCRAMCOR PLC | Bought | $40.72 | $15K - $50K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | Bought | - | $1K - $15K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
AMGNAMGEN INC | Bought | $348.40 | $1K - $15K | Apr 15, 2026 | Jul 1, 2026+77d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.