Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
KKR&COINC
WEUS FARGO & CO PERP NT 6.8SOO!li 12/31/49
UBER TECHNOLOGI ES INC COM
SCHWAB GOVERNMENT MONEY FUND
DATAOOG INC CL A COM
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP INC
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A
Pa= • • Hldos Inc
WASTE MGMT INC DEL
QNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK
CSX CORPORAT I ON
BLUE OWL CAPITAL INC CL A
Iron Mtn Inc Now
EVERSOURCEENERGY
RTXCORP
DISNEY WALT CO
APPLIED MATLS INC
0 REILLY AUTOMOTIVE INC
STRATEGY INC ClASS A
PPGINDSINC
AUTOMATIC DATAPROCESSIN
ARISTA NE1WORKS INC
LINOEPLCF
OCCIDENTAL PETE CORP
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
BACBANK OF AMERICA CORP | Sold | $47.28 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
AXPAMERICAN EXPRESS CO | Sold | $297.21 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TRMBTRIMBLE INC | Sold | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
KKR&COINC | Sold | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
METAMETA PLATFORMS INC CLASS A | Sold | $618.63 | $250K - $500K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
HDHOME DEPOT INC | Sold | $334.97 | $250K - $500K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
VVISA INC CLASS A | Sold | $303.22 | $250K - $500K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
WEUS FARGO & CO PERP NT 6.8SOO!li 12/31/49 | Sold | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | Apr 25, 2026+38d | Filing |
CDNSCADENCE DESIGN SYS INC | Bought | $296.71 | $1M - $5M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
ETNEATON CORP PLC | Bought | $360.94 | $1M - $5M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
UBER TECHNOLOGI ES INC COM | Bought | - | $1M - $5M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
SCHWAB GOVERNMENT MONEY FUND | Bought | - | $1M - $5M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
DATAOOG INC CL A COM | Bought | - | $500K - $1M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
DASHDOORDASH INC CL A | Bought | $170.86 | $500K - $1M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Bought | $71.00 | $500K - $1M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
DLRDIGITAL RLTY TR INC | Bought | $181.28 | $500K - $1M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
SYKSTRYKER CORP COM | Bought | $352.29 | $500K - $1M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
FTNTFORTINET INC | Bought | $84.74 | $500K - $1M | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
EBAYEBAY INC | Bought | $93.38 | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
KMBKIMBERLY-CLARK CORP COM | Bought | $100.98 | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | Bought | - | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
WMTWALMARTINC | Bought | $126.03 | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
SOSOUTHERN CO COM | Bought | $98.89 | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
EFXEQUIFAX INC COM | Bought | $189.17 | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
DPZDOMINOS PIZZA INC | Bought | $394.81 | $250K - $500K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CIENCIENACORP | Bought | $364.89 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PEGPUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP INC | Bought | $85.18 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
ROBINHOOD MKTS INC COM CL A | Bought | - | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
Pa= • • Hldos Inc | Bought | - | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
WASTE MGMT INC DEL | Bought | - | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CHDCHURCH & DWIGHT INC | Bought | $97.97 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
XYZBlock. Inc. | Bought | $60.54 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
RSGREPUBLIC SVCS INC | Bought | $225.55 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PLDPROLOGIS INC | Bought | - | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
QQNITY ELECTRONICS INC COMMON STOCK | Bought | $112.00 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
NVDANVIDIA CORP | Bought | $183.54 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
AAPLAPPLE INC | Bought | $253.66 | $100K - $250K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
WSMWILLIAMS SONOMA INC COM | Bought | $184.20 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
TGTTARGET CORP COM | Bought | $117.31 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
LIILENNOX INTL INC | Bought | $480.26 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
MSFTMICROSOFT CORP | Bought | $401.07 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
AMCRAMCOR PLC | Bought | $40.74 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CSX CORPORAT I ON | Bought | - | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
AAPLAPPLE INC | Bought | $253.66 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
VSTVISTRACORP | Bought | $163.79 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PGPROCTER & GAMBLE CO | Bought | $152.33 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
AVGOBROADCOM INC | Bought | $322.35 | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
BLUE OWL CAPITAL INC CL A | Bought | - | $50K - $100K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
MSFTMICROSOFT CORP | Bought | $401.07 | $15K - $50K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC | Bought | $179.93 | $15K - $50K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
HDHOME DEPOT INC | Bought | $343.86 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
MAMASTERCARD INC CLASS A | Bought | $511.73 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Bought | $286.92 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PAYXPAYCHEX. INC | Bought | $93.61 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
Iron Mtn Inc Now | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
EVERSOURCEENERGY | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
RTXCORP | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
DISNEY WALT CO | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
NEENEXTERA ENERGY INC | Bought | $92.99 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
APPLIED MATLS INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
SBUXSTARBUCKS CORP | Bought | $98.10 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC CL B | Bought | $98.24 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
MOALTRIA GROUP INC | Bought | $67.39 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
0 REILLY AUTOMOTIVE INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CSCOCISCO SYS INC | Bought | $79.44 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
RBARB GLOBAL INC F | Bought | $100.36 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
COPCONOCOPHILLIPS | Bought | $122.58 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
TTWOTAKE-TWO INTERACTIVE SOF | Bought | $209.72 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
STRATEGY INC ClASS A | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
JNJJOHNSON & JOHNSON | Bought | $240.68 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PPGINDSINC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
KOTHE COCA-COLA CO | Bought | $77.88 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
DEDEERE&CO | Bought | $569.52 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
METMETLIFEINC | Bought | $70.22 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
ADIANALOG DEVICES INC | Bought | $313.00 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Bought | $71.00 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PWRQUANTA SVCS INC | Bought | $568.43 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
EQTEQT CORP | Bought | $62.59 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
BABOEING CO | Bought | $211.91 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
OKEONEOK INC NEW | Bought | $86.83 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
YUMYUM BRANDS INC | Bought | $163.63 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
EOGEOG RES INC | Bought | $135.31 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS I | Bought | $464.97 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
PFEPFIZER INC | Bought | $27.29 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
GILDGILEAD SCIENCES INC | Bought | $144.99 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
SNOWSNOWFLAKE INC CLASS A | Bought | $176.31 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
AUTOMATIC DATAPROCESSIN | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CVNACARVANA CO CLASS A | Bought | $314.08 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
ARISTA NE1WORKS INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CVSCVS HEALTH CORP | Bought | $75.37 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
LINOEPLCF | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
SHWSHERWIN-WILLIAMS CO | Bought | $322.57 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
OCCIDENTAL PETE CORP | Bought | - | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
AMGNAMGEN INC | Bought | $364.29 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
APDAIR PRODS & CHEMS INC | Bought | $288.79 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
CMECME GROUP INC CLASS A | Bought | $314.42 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
EFXEQUIFAX INC | Bought | $189.17 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
MSIMOTOROLA SOLUTIONS INC | Bought | $469.87 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
ALBALBEMARLE CORP | Bought | $164.97 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
NUENUCORCORP | Bought | $163.14 | $1K - $15K | Mar 17, 2026 | May 14, 2026+58d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.