Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
VANGUARD S&P 500 ETF UNSOLICITED
BOOKING HLDGS INC FORWARD SPLIT WITH STOCK SPLIT SHARES
FIDELITY NATL INFORMATIO
LITHIA MTRS INC CLASS A
FIRST FINL BANKSHARES IN
PAYPAL HLOGS INC
COREBRIDGE FINL INC
FLOOR & DECOR HLDGS INC CLASS A -
COINBASE GLOBAL INC CLASS A
VORNADO RL TV TR REIT
REVVITVINC
VEEVA SYS INC CLASS A
WASTE MGMT INC DEL
AT&TINC
STANDAROAERO INC
STERISPLCF
PAYCOM SOFlWARE INC .
DICKS SPORTING GOODS INC
DOXIMI TY INC ClASSA
T-MOBILE US INC
DRAFTI<INGS INC NEW CLASS A
JPMORGAN CHASE & CO.
AURORA INNO VAT ION INC CLASS A
STRATEGY INC CLASS A
FOX CORP ClASS B
DUOLINGO INC Cl.ASS A
GALLAGHER ARTHUR J & CO
PALO ALTO NElWORKS INC
PRUDENTIAL FINL INC
BERKSHIRE HATHAWAY ClASS B
NXP SEMICONDUCTORS NVF
CAPITAL ONE FINL CORP
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOOG INC CLASS A | Sold | - | $100K - $250K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CTRECARETRUST REIT INC REIT | Sold | $37.56 | $100K - $250K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
IDCCINTERDIGITAL INC | Sold | $322.86 | $100K - $250K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SOLSSOLSTICE ADVANCED MATLS | Sold | $70.51 | $100K - $250K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
MSFTMICROSOFT CORP UNSOLICITED | Bought | $389.77 | $1M - $5M | Mar 19, 2026 | May 14, 2026+56d | Filing |
VANGUARD S&P 500 ETF UNSOLICITED | Sold | - | $1M - $5M | Mar 19, 2026 | May 14, 2026+56d | Filing |
MSFTMICROSOFT CORP | Bought | $394.50 | $250K - $500K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
AMZNAMAZON.COM INC | Bought | $211.98 | $250K - $500K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CRMSALESFORCE INC | Bought | $194.40 | $250K - $500K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Bought | $71.03 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
ABTABBOTT LABS | Bought | $108.84 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
MRSHMARSH & MCLENNAN COS INC | Bought | $168.39 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BOOKING HLDGS INC FORWARD SPLIT WITH STOCK SPLIT SHARES | Bought | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
FISVFISERV INC | Bought | $57.40 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BXBLACKSTONE INC | Bought | $113.19 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
INTUINTUIT | Bought | $451.14 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
ORCLORACLE CORP | Bought | $153.50 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Bought | $77.08 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
NOWSERVICENOW INC | Bought | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BLKBLACKROCK INC NEW · | Bought | $969.40 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
FIDELITY NATL INFORMATIO | Bought | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
MCOMOODYSCORP | Bought | $439.60 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
LITHIA MTRS INC CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
NVRNVR INC | Bought | $6,534 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DASHDOORDASH INC CLASS A | Bought | $167.23 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
WSOWATSCO INC | Bought | $378.02 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
FIRST FINL BANKSHARES IN | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
WFCWELLS FARGO & CO | Bought | $76.35 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BROBROWN & BROWN INC | Bought | $67.26 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
PAYPAL HLOGS INC | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
COREBRIDGE FINL INC | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
MSCIMSCIINC | Bought | $557.25 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
IPINTERNTNL PAPER CO | Bought | $36.40 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
FNDFLOOR & DECOR HLDGS INC CLASS A - | Bought | $55.37 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TREXTREXCOINC | Bought | $37.68 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
COINCOINBASE GLOBAL INC CLASS A | Bought | $205.07 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
VORNADO RL TV TR REIT | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
REVVITVINC | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
VEEVA SYS INC CLASS A | Bought | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
FICOFAIR ISAAC CORP | Bought | $1,189 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CPBTHE CAMPBELL'S CO | Bought | $21.14 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TOSTTOAST INC CLASS A | Bought | $28.03 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
HUBSHUBSPOTINC | Bought | $264.44 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
GPCGENUINE PARTS CO | Bought | $101.46 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
ITGARTNER INC | Bought | $159.33 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
WASTE MGMT INC DEL | Bought | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
WATWATERS CORP | Bought | $295.40 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
AT&TINC | Bought | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CBRECBRE GROUP INC CLASS A | Bought | $134.29 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
SNOWSNOWFLAKE INC CLASS A | Bought | $175.43 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BAXBAXTER INTL INC | Bought | $17.30 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DALDELTA AIR LINES INC DEL | Bought | $64.33 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
STANDAROAERO INC | Bought | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
LITELUMENTUM HLDGS INC | Bought | $719.93 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
MKLMARKEL GROUP INC | Sold | $1,934 | $1K - $15K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
STERISPLCF | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
PAYCOM SOFlWARE INC . | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DICKS SPORTING GOODS INC | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DOXIMI TY INC ClASSA | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
T-MOBILE US INC | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TSCOTRACTOR SUPPLY CO | Sold | $46.66 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BLDRBUILDERS FIRSTSOURCE INC | Sold | $88.53 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DRAFTI<INGS INC NEW CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
PINSPINTEREST INC CLASS A | Sold | $18.66 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
PSAPUBLIC STORAGE REIT | Sold | $281.57 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
JPMORGAN CHASE & CO. | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
VMCVULCAN MATLS CO | Sold | $260.57 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
AURORA INNO VAT ION INC CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BRBROADRIDGE FINL SOLUTION | Sold | $177.09 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
STRATEGY INC CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
FOX CORP ClASS B | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
GTLBGITLAB INC CLASS A | Sold | $22.74 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
UNPUNION PAC CORP | Sold | $239.23 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CVLTCOMMVAULT SYS INC | Sold | $80.59 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
RKTROCKET COMPANIES CLA A CLASS A | Sold | $14.50 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
RBLXROBLOX CORP CLASS A | Sold | $58.39 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
HRLHORMEL FOODS CORP | Sold | $22.71 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CPRTCOPARTINC | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DUOLINGO INC Cl.ASS A | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
MDBMONGODB INC CLASS A | Sold | $271.90 | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
GALLAGHER ARTHUR J & CO | Sold | - | $15K - $50K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
AXONAXON ENTERPRISE INC | Sold | $509.21 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TPGTPG INC CLASS A | Sold | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CAGCONAGRA BRANDS INC | Sold | $15.74 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | Sold | $80.94 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
LPLALPL FINL HLDGS INC | Sold | $291.36 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
URIUNITED RENTALS INC | Sold | $737.37 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
PALO ALTO NElWORKS INC | Sold | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | Sold | $466.26 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
LENLENNAR CORP ClASS A | Sold | $95.88 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
PRUDENTIAL FINL INC | Sold | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
OKTAOKTA INC ClASS A | Sold | $78.35 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
TEAMATlASSIAN CORP ClASS A | Sold | $73.19 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
BERKSHIRE HATHAWAY ClASS B | Sold | - | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
NFLXNETFLIXINC | Sold | $94.47 | $50K - $100K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
NXP SEMICONDUCTORS NVF | Sold | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
ZSZSCALERINC | Sold | $156.06 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
DHRDANAHER CORP | Sold | $192.50 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
SYKSTRYKER CORP | Sold | $345.17 | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
CAPITAL ONE FINL CORP | Sold | - | $100K - $250K | Mar 18, 2026 | May 14, 2026+57d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.