Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
ADTINCDEL
ALPHABET INC CL C
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
AMERICAN STS WTR CO
AR TISAN PARTNERS ASSET M CLASS CLASS A
ARTMONINC
BANCFIRST CORP
BANCORP INC DEL
BANK HAWAII CORP
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND
BLUE OWL CAPITAL INC CL A
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS
BROWN-FORMAN CORP CL A
BROWN-FORMAN CORP CL B
CALIFORNIA WTR SVC GROUP
CAVCO INDS INC DEL
CENTURY CMNTYS INC
COMCAST CORP CL A
CONOCOPHIUIPS
CORECMCINC
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD
CROWDSTRJKE HOLDINGS INC CL A
CSWINDUSTRIALSINC
CURBLINE PPTYS CORP
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADUSADDUS HOMECARE CORP | Sold | $91.58 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ADEAADEIAINC | Sold | $30.19 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ADMAADMA BIOLOGICS INC | Sold | $8.37 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ADTINCDEL | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AAPADVANCE AUTO PTS INC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMDADVANCED MICRO DEVICES INC | Bought | $431.18 | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
APDAIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | Bought | $297.56 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ALGALAMO GROUP INC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ALKSALKERMES PLC F | Sold | $37.97 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMRALPHA METALLURGICAL RES | Sold | $180.32 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ALPHABET INC CL C | Bought | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
MOALTRIA GROUP INC | Bought | $72.69 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMCRAMCOR PLC | Bought | $37.47 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | Bought | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMERICAN STS WTR CO | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMGNAMGEN INC | Bought | $330.69 | $100K - $250K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMGNAMGEN INC | Bought | $330.69 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AMPHAMPHASTAR PHARMACEUTICAL | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
APLEAPPLE HOSPITALITY REIT I REIT | Sold | $13.82 | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AAPLAPPLE INC | Bought | $299.86 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ABRARBOR RLTY TR INC REIT | Sold | $5.83 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ADMARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | Bought | $80.66 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AROCARCHROCK INC | Sold | - | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ACAARCOSAINC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
RCUSARCUS BIOSCIENCES INC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ARCCARES CAPITAL CORP | Bought | $18.88 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AGXARGANINC | Sold | - | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ARLOARLO TECHNOLOGIES INC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AWIARMSTRONG WORLD INDS INC | Sold | $157.32 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AR TISAN PARTNERS ASSET M CLASS CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ARTMONINC | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AGOASSURED GUARANTY LTD F | Sold | $75.35 | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
TAT&T INC | Bought | $24.48 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
TEAMATLASSIAN CORP CL A | Bought | $85.64 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ATMUATMUS FILTRATION TECHNOL | Sold | $52.40 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AVAAVISTA CORP | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BMIBADGER METER INC | Sold | $116.67 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BCPCBALCHEM CORP | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BANCFIRST CORP | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BANCORP INC DEL | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BANK HAWAII CORP | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BANRBANNER CORP | Sold | $63.34 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BAXBAXTER INTL INC | Sold | $17.53 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BBTBEACON FINL CORP | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BDXBECTON DICKINSON & CO | Bought | $143.76 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BXBLACKSTONE INC | Bought | $119.91 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BXMTBLACKSTONE MTG TR INC REIT | Sold | $18.16 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | Bought | - | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BLUE OWL CAPITAL INC CL A | Bought | - | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BCCBOISE CASCADE CO | Sold | $67.50 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BRCBRADY CORP CLASS A | Sold | $71.92 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BRIGHTSPRING HEALTH SVCS | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
EATBRINKER INTL INC | Sold | $136.64 | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB COMPANY | Bought | $56.62 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
AVGOBROADCOM INC | Bought | $426.31 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BROWN-FORMAN CORP CL A | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
BROWN-FORMAN CORP CL B | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CABOCABLE ONE INC | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
WHDCACTUS INC CLASS CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEMS INC | Bought | $348.84 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CRCCALIFORNIA RES CORP | Sold | $60.53 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CALIFORNIA WTR SVC GROUP | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CALYCALLAWAY GOLF CO | Sold | $15.24 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CARGCARGURUS INC CLASS A | Sold | $29.54 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CAVCO INDS INC DEL | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CECELANESE CORP DEL CLASS A | Sold | $56.59 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CENTURY CMNTYS INC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CERTCERTARAINC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CPKCHESAPEAKE UTILS CORP | Sold | $126.09 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CVXCHEVRON CORP | Bought | $189.70 | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CNKCINEMARK HLDGS INC | Sold | $26.15 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CCITIGROUP INC | Bought | $123.61 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CHCOCITY HLDG CO | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
YOUCLEAR SECURE INC CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CLXCLOROX COMPANY | Sold | $91.06 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CMS-PBCMS ENERGY CORP | Bought | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
KOCOCA-COLA COMPANY | Bought | $80.91 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CCOICOGENT COMMUNICATIONS HL | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
COHUCOHUINC | Sold | $46.72 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL | Sold | $34.23 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
COMCAST CORP CL A | Bought | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CBUCOMMUNITY FINL SYS INC | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CRKCOMSTOCK RES INC | Sold | $14.99 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CONOCOPHIUIPS | Bought | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
EDCONSOLIDATED EDISON INC | Bought | $106.41 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CLBCORE LABORATORIES INC | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CNRCORE NAT RES INC | Sold | $83.92 | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CORECMCINC | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CRWVCOREWEAVE INC CL A | Bought | $108.40 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | Bought | $174.74 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CRGYCRESCENT ENERGY CO CLASS A | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CROWDSTRJKE HOLDINGS INC CL A | Bought | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CSWINDUSTRIALSINC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CURBLINE PPTYS CORP | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CVBFCVB FINL CORP | Sold | - | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CVSCVS HEALTH CORP | Bought | $96.85 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
CTKBCYTEK BIOSCIENCES INC | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
DRIDARDEN RESTAURANTS INC | Bought | $195.52 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
DDOGDATADOG INC CL A | Bought | $205.59 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
DLXDELUXE CORP | Sold | $23.05 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.