Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.

Donald J Trump
President, White House Office
4,434
Trades
2,526
Bought
1,908
Sold
18
Filings
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.

President, White House Office
4,434
Trades
2,526
Bought
1,908
Sold
18
Filings
APPLIED MATERIALS INC UNSOLICITED
DIGITAL REAL TY TRUST INC REIT UNSOLICITED
Kl.A CORP UNSOLICITED
LAM RESEARCH CORP UNSOLICITED
ON SEMICONDUCTOR CORP UNSOLICITED
GOLDMAN SACHS GROUP INC UNSOLICITED
KEMPER CORP DEL
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B
PINNACLE FINL PARTNERS I
COTERRA ENERGY INC
TALEN ENERGY CORP NEW CLASS EQUITY
DISNEY WALT CO
ITTINC
EVEREST REINSURANCE GR F
BANK NEW YORK MELLON COR
GAR'lNERINC
MARVEU TECHNOLOGY INC
IBM CORP
GRAINGER WW INC
PRUOENTIAl FINL INC
FABRINETF
REINSURANCE GROUP AMER I
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C
VICI PPTYS INC REIT
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL CLASS A
SEMPRA
VEEVA SYS INC CLASS A
VALEROENERGYCORPNEW
KLACORP
SUMMIT HOTEL PPTYS INC REIT
MYRIAO GENETICS INC
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
NVDANVIDIA CORP , | Bought | $176.56 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
VERIZON COMMUN I CATIONS INC UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
METAMETA PLATFORMS INC CL A UNSOLICITED | Bought | $603.83 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
JBLJABIL INC UNSOLICITED | Bought | $261.52 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CVXCHEVRON CORP UNSOLICITED | Bought | $201.37 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
AMATAPPLIED MATERIALS INC UNSOLICITED | Bought | $367.85 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PLDPROLOGIS INC COM UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
FFORD MOTOR CO COM UNSOLICITED | Bought | $11.87 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
DIGITAL REAL TY TRUST INC REIT UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
Kl.A CORP UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
LRCXLAM RESEARCH CORP UNSOLICITED | Bought | $233.29 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ONON SEMICONDUCTOR CORP UNSOLICITED | Bought | $60.66 | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GSGOLDMAN SACHS GROUP INC UNSOLICITED | Bought | $839.26 | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
KEMPER CORP DEL | Bought | - | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
BERKSHIRE HATHAWAY CLASS B | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
WMTWALMARTINC | Bought | $120.09 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
AMDADVANCED MICRO DEVIC | Bought | $205.41 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
INVHINVITATION HOMES INC | Bought | $24.71 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PINNACLE FINL PARTNERS I | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ORCLORACLE CORP | Bought | $153.25 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
STTSTATE STR CORP | Bought | $123.97 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CATCATERPILLAR INC | Bought | $703.28 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CTASCINTAS CORP | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
NLYANNALY CAP MGMT INC REIT | Bought | $21.30 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
MCDMCDONALDS CORP | Bought | $311.02 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES IN | Bought | $351.18 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
MCKMCKESSON CORP | Bought | $890.59 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
COTERRA ENERGY INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
KEYSKEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | Bought | $290.32 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
TLNTALEN ENERGY CORP NEW CLASS EQUITY | Bought | $313.33 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
DISNEY WALT CO | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ENTGENTEGRIS INC | Bought | $117.89 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
TELTE CONNECTIVITY PLC F | Bought | $200.46 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ITTINC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
AZOAUTOZONE INC | Bought | $3,373 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
RJFRAYMOND JAMES FINL INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PEPPEPSICO INC | Bought | $151.12 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GILDGILEAD SCIENCES INC | Bought | $138.12 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GWREGUIDEWIRE SOFTWARE INC | Bought | $157.91 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
FANGDIAMONDBACK ENERGY INC | Bought | $190.04 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
TRVTRAVELERS COS INC | Bought | $298.14 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PGRPROGRESSIVE CORP OH | Bought | $205.24 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CDWCDW CORP | Bought | $121.28 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
FDXFEDEXCORP | Bought | $362.71 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
EVEREST REINSURANCE GR F | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
MPWRMONOLITHIC PWR SYS INC | Bought | $1,092 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
BANK NEW YORK MELLON COR | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GAR'lNERINC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
MARVEU TECHNOLOGY INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Bought | $75.13 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
IBM CORP | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GRAINGER WW INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PRUOENTIAl FINL INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
FABRINETF | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
WTWWILLIS TOWERS WATSON PF | Bought | $294.25 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
REINSURANCE GROUP AMER I | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
AFLAFLAC INC | Bought | $107.45 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
DELLDELL TECHNOLOGIES INC CLASS C | Bought | $162.03 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SOSOUTHERN CO | Bought | $94.14 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
EXCEXELON CORP | Bought | $46.95 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CRDOCREDO TECHNOLOGY GROUP F | Bought | $106.63 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
TAT&T INC | Bought | $28.39 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
RMDRESMEDINC | Bought | $229.67 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GMGENERAL MTRS CO | Bought | $75.72 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
VICI PPTYS INC REIT | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PFEPFIZER INC | Bought | $26.91 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
NEENEXTERA ENERGY INC | Bought | $90.78 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
TYLTYLER TECHNOLOGIES INC | Bought | $350.32 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
BKRBAKER HUGHES CO. A CLASS A | Bought | $62.19 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
PCGPG&E CORP | Bought | $17.28 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL CLASS A | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SEMPRA | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GLWCORNING INC | Bought | $131.17 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
DDOMINION ENERGY INC | Bought | $59.98 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | Bought | $85.75 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
GDGENERAL DYNAMICS CORP | Bought | $347.15 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ICEINTERCONTINENTAL EXCHANG | Bought | $158.14 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
WFCWELLS FARGO & CO | Bought | $78.96 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
VEEVA SYS INC CLASS A | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ABTABBOTT LABS | Bought | $105.62 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SYYSYSCO CORP | Bought | $82.22 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
TRGPTARGA RES CORP | Bought | $240.06 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
NXTNEXTPOWER INC CLASS A | Bought | $117.71 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CRWVCOREWEAVE INC CLASS A | Bought | $82.83 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
HWMHOWMET AEROSPACE INC | Bought | $237.22 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
THGHANOVER INS GROUP INC | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
VALEROENERGYCORPNEW | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SNPSSYNOPSYS INC | Bought | $435.70 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS | Bought | $313.81 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
KLACORP | Bought | - | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
HCAHCA HEALTHCARE INC | Bought | $497.86 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
LITELUMENTUM HLDGS INC | Bought | $738.01 | $1K - $15K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SUMMIT HOTEL PPTYS INC REIT | Sold | - | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
ANGIANGI INC ClASS A | Sold | $7.56 | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
MYRIAO GENETICS INC | Sold | - | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
AHRTAH REALTY REIT . | Sold | $5.64 | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
FTNTFORTINET INC UNSOLICITED | Sold | $82.47 | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
CRMSALESFORCE, INC. UNSOLICITED | Sold | $195.03 | $15K - $50K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
VICRVICORCORP | Sold | $170.46 | $50K - $100K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
SITMSITIMECORP | Sold | $350.09 | $100K - $250K | Mar 23, 2026 | May 14, 2026+52d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.