Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC
ALPHABET INC CAP STK Cl A
BERKLEY WR CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INCC L B
CONSTELLATION ENERGY CORP COM
OATADOGINCCLACOM
FIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC
r..,,,.........,lnc
HENRY JACK & ASSOC INC COM
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC
LAUDER ESTEE COS INC Cl A
LINDE PLC $HS
MARSH
MID-AMER APT CMNTYS INC
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY
MONDaez INTL INC
MOODY$ CORP COM
0 REILLY AUTOMOTIVE INC
PALANTIR TECHNOLOGIES INC Cl A
SUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW
T-MOBILE US INC USD0.001
TRIMBLE NAV LTD
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC.
UNITED DOMINION REALTY TRUST INC
VERJSKANALYTICS INC.
VICI P~rties Inc.
WASTE MGMT INC DEL
WORKDAY INCCL A
AKAMAl TECHNOLOGIES INC
AJnhabet Inc Ct A
APOLLO GL08Al MGMT INC COM
AVALONBAY CMNTYS INC COM
AXON E.NlcRPRISE INC
CHURCH & DW I GHT I NC
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL CLASS Cl.ASS A
COTERRAENERGYINC
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
WDAYWORKDAY INC CLASS A | Bought | $126.02 | $100K - $250K | Apr 20, 2026 | Jul 1, 2026+72d | Filing |
ZSZSCALERINC | Bought | $134.90 | $50K - $100K | Apr 20, 2026 | Jul 1, 2026+72d | Filing |
ABTABBOTT LABS INC COM | Bought | $96.00 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ADBEADOBE INC | Sold | $248.79 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AAGILENT TECHNOLOGIES INC | Sold | $120.41 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | Sold | $48.64 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ALLALLSTATE CORP COM | Bought | $215.28 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ALPHABET INC CAP STK Cl A | Sold | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MOALTRIA GROUP INC | Bought | $64.39 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AMCRAMCOR PLC COM NEW | Sold | $41.63 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AZOAUTOZONE INC | Bought | $3,553 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BERKLEY WR CORP | Bought | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BERKSHIRE HATHAWAY INCC L B | Sold | - | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP COM | Sold | $64.39 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BRBROADRIDGE FINL SOLUTIONS INC | Sold | $162.77 | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BROBROWN & BROWN INC | Bought | $68.26 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CLXCLOROX COMPANY | Sold | $104.63 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CLCOLGATE-PALMOLIVE COM | Bought | $84.98 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CEGCONSTELLATION ENERGY CORP COM | Bought | $298.68 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CSGPCOSTAR GROUP INC | Bought | $40.23 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
OATADOGINCCLACOM | Sold | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ECLECOLAB INC | Sold | $274.03 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
FISFIDELITY NATL INFORMATION SVCS INC | Bought | $48.76 | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ITGARTNER GROUP INC NEW | Bought | $155.37 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GEHCGE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | Sold | $75.16 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
GPNGLOBAL PMTS INC | Bought | $71.91 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
r..,,,.........,lnc | Bought | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
HENRY JACK & ASSOC INC COM | Bought | - | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
HDHOME DEPOT INC COM | Sold | $347.43 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC | Bought | - | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
KVUEKENVUE INC COM | Bought | $17.64 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LAUDER ESTEE COS INC Cl A | Sold | - | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LIILENNOX INTL INC | Sold | $493.14 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LINDE PLC $HS | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
LULULULULEMON ATHLETICA INC | Bought | $166.97 | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MARSH | Bought | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MLMMARTIN MARIETTA MATLS INC | Sold | $624.49 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MAMASTERCARD INCORPORATED | Sold | $523.10 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MCDMCDONALDS CORP COM | Bought | $309.87 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
METAMeta Platforms Inc | Bought | $683.33 | $5M - $25M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MSFTMICROSOFT CORP COM | Bought | $426.13 | $5M - $25M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MID-AMER APT CMNTYS INC | Bought | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TAPMOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | Bought | $44.41 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MONDaez INTL INC | Bought | - | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
MOODY$ CORP COM | Bought | - | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
0 REILLY AUTOMOTIVE INC | Bought | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | Sold | $81.60 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES INC Cl A | Bought | $145.79 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
PAYXPAYCHEX INC COM | Sold | $92.24 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
RSGREPUBLIC SVCS INC | Sold | $207.67 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SYKSTRYKER CORP COM | Sold | $344.29 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SUPER MICRO COMPUTER INC COM NEW | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
SNPSSYNOPSYS INC COM | Sold | $453.10 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
T-MOBILE US INC USD0.001 | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TSCOTRACTOR SUPPLY CO | Sold | $45.04 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TDGTRANSDIGM GROUP INC | Sold | $1,263 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TRIMBLE NAV LTD | Bought | - | $15K - $50K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
TSNTYSON FOODS INC | Bought | $64.14 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC COM | Sold | $77.67 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
UALUNITED AIRLINES HOLDINGS INC. | Sold | $103.44 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
UNITED DOMINION REALTY TRUST INC | Sold | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Bought | $321.20 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VERJSKANALYTICS INC. | Bought | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC | Bought | $440.74 | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VICI P~rties Inc. | Bought | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
VVISA INC-CLASS A SHARES | Sold | $317.31 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
WASTE MGMT INC DEL | Bought | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
WORKDAY INCCL A | Sold | - | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ABTABBOTT LABS | Sold | $96.00 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ADBEADOBE INC | Bought | $248.79 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AKAMAl TECHNOLOGIES INC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AJnhabet Inc Ct A | Bought | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AMZNAMAZON COM INC | Bought | $253.15 | $5M - $25M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AMZNAmazon Com Inc | Bought | $253.15 | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AMTAMERICAN TOWER CORP NEW REIT | Sold | $180.24 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
APOLLO GL08Al MGMT INC COM | Bought | - | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
ADPAUTOMATIC DATA PROCESSIN | Sold | $200.24 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AVALONBAY CMNTYS INC COM | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AXON E.NlcRPRISE INC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
AXONAXON ENTERPRISE INC COM | Sold | $405.22 | $1M - $5M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BAXBAXTER INTERNATIONAL I NC | Bought | $18.72 | $50K - $100K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BABOEING CO | Bought | $226.37 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BKNGBOOKING HLDGS INC | Bought | $190.38 | $100K - $250K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BKNGBOOKING HLDGS INC | Bought | $190.38 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP | Sold | $64.39 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CVXCHEVRON CORP NEW | Bought | $181.02 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CHURCH & DW I GHT I NC | Sold | - | $500K - $1M | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CTASCINTAS CORP | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CTASCINTAS CORP | Sold | - | $250K - $500K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CMECME GROUP INC CLASS CLASS A | Sold | $289.28 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
COGNIZANT TECHNOLOGY SOL CLASS Cl.ASS A | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
COINCOINBASE GLOBAL INC | Sold | $209.50 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CPRTCOPARTINC | Bought | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
CSGPCOSTAR GROUP INC | Sold | $40.23 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
COSTCOSTCO WHSL CORP NEW | Bought | $988.84 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
COTERRAENERGYINC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
DHRDANAHER CORP | Sold | $195.64 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
DXCMDEXCOMINC | Sold | $62.99 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
DTDYNATRACE INC | Sold | $35.85 | $1K - $15K | Apr 17, 2026 | Jul 1, 2026+75d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.