Arjun Mody trades
Deputy Commissioner, Social Security Administration. Disclosed to the Office of Government Ethics.
Arjun Mody
Deputy Commissioner, Social Security Administration
300
Trades
23
Bought
277
Sold
1
Filings
Deputy Commissioner, Social Security Administration. Disclosed to the Office of Government Ethics.
Deputy Commissioner, Social Security Administration
300
Trades
23
Bought
277
Sold
1
Filings
Thermo Fisher Scientific, Inc. (TMO)
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM)
Texas Instruments Incorporated (TXN)
Texas Instruments Incorporated (TXN)
UOL Group Ltd ADR (UOLGY)
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Class Shares (VGT)
Vertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX)
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI)
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI)
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI)
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI)
Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV)
Vanguard Growth Index Fund ETF Class Shares (VUG)
Vanguard Growth Index Fund ETF Class Shares (VUG)
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)
Wal - Mart de Mexico SPN ADR (WMMVY)
Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) (WPM)
West Pharmaceutical Services, Inc. (WST)
White Mountains Insurance Group Ltd. (WTM)
Willis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares (WTW)
Treasury Trust Fund Institutional Shares (TTTXX)
Treasury Trust Fund Institutional Shares (TTTXX)
Meta Platforms Inc. Class A Common Stock (META)
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI)
INDIANA ST FIN AUTH REV REF LEASE SER A MAR22 05.000%FEB01 2029 Bond
MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN FACS PRJS REV JUN20 05.000%JUL01 2035 Bond
DISTRICT COLUMBIA GO BDS SER A FEB19 05.000%OCT15 2034
NEW YORK N Y GO BDS SER C OCT20 05.000%AUG01 2034
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV BDS SER P MAY22 05.000%MAY15 2037
BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV BDS DEC21 05.000%SEP01 2032
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV A MAR21 05.000%MAR15 2030 Bond
FLORIDA ST BRD ED PUB ED FULL FAITH CREDIT CAP C AUG18 05.000%JUN01 2029 Bond
UNIVERSITY UTAH UNIV REV GEN BDS SER A DEC19 05.000%AUG01 2032
OHIO ST HWY CAP IMPT GO BDS W JUN20 05.000%MAY01 2031
HOUSTON TEX UTIL SYS REV COMB FIRST LIEN REF C JUL20 05.000%NOV15 2028 Bond
PIMA CNTY ARIZ SWR REV SYS OBLIGS SER B DEC20 05.000%JUL01 2027 Bond
TEXAS WTR DEV BRD REV ST REVOLVING FD REV BDS JUN20 05.000%AUG01 2027
TEXAS A & M UNIV REV FING SYS BDS SER E DEC17 05.000%MAY15 2027
NORTH CAROLINA ST GO REF BDS SER A MAR16 05.000%JUN01 2028
BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV BDS DEC21 05.000%SEP01 2032
SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING JUL20 05.000%AUG01 2032 Bond
PRIVATE COLLEGES & UNIVS AUTH GA REV BDS EMORY B JUN20 05.000%SEP01 2031 Bond
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV PERS INCOME E DEC20 05.000%MAR15 2031 bond
NEW YORK N Y GO BDS SER C OCT20 05.000%AUG01 2034
INDIANA ST FIN AUTH REV REF LEASE SER A MAR22 05.000%FEB01 2033 Bond
MICHIGAN FIN AUTH REV HOSP REF BDS BHSH SER A MAY22 05.000%APR15 2037
CENTRAL PUGET SOUND WA RTA REV IMPT REF BDS 1 S NOV21 05.000%NOV01 2034
WASHINGTON ST VARIOUS PURP GO BDS SER C FEB19 05.000%FEB01 2033
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS B NOV17 05.000%OCT01 2030 Bond
LOWER COLO RIV AT TEX TRANS RV REF BDS LCRA MAY20 05.000%MAY15 2030
MAINE ST GO BDS SER B JUN19 05.000%JUN01 2028
NY ST DORM AUTH SLS TAX REV BDS SER C PRF28 JUL18 05.000%MAR15 2029
TEXAS WTR DEV BRD REV ST REVOLVING FD REV BDS JUN20 05.000%AUG01 2027
FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS SER B SEP17 05.000%JUN01 2027
LEWISVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX PSF GTD JUL20 05.000%AUG15 2026
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPGIS&P Global, Inc. (SPGI) | Sold | $527.65 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SPGIS&P Global, Inc. (SPGI) | Sold | $527.65 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Sold | $690.66 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Sold | $690.66 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
STESTERIS Plc (STE) | Sold | $261.58 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TAT&T Inc (T) | Sold | $25.72 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TELTE Connectivity Ltd. (TEL) | Sold | $223.74 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TJXThe TJX Cos., Inc. (TJX) | Sold | $148.51 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TJXThe TJX Cos., Inc. (TJX) | Sold | $148.51 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TMOThermo Fisher Scientific, Inc. (TMO) | Sold | $580.09 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TRMBTrimble, Inc. (TRMB) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TRUTransUnion (TRU) | Sold | $79.72 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TRUTransUnion (TRU) | Sold | $79.72 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TSLATesla, Inc. (TSLA) | Sold | $431.29 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TSLATesla, Inc. (TSLA) | Sold | $431.29 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (TSM) | Sold | $334.50 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TWSTTwist Bioscience Corp. (TWST) | Sold | $40.72 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TXNTexas Instruments Incorporated (TXN) | Sold | $214.76 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TXNTexas Instruments Incorporated (TXN) | Sold | $214.76 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
TYLTyler Technologies, Inc. (TYL) | Sold | $374.38 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
UHSUniversal Health Services, Inc. (UHS) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ULUnilever PLC Common Stock (UL) | Sold | $68.07 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
UNHUnitedHealth Group, Inc. (UNH) | Sold | $288.82 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
UOL Group Ltd ADR (UOLGY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VVisa, Inc. (V) | Sold | $327.30 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VVisa, Inc. (V) | Sold | $327.30 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VEEVVeeva Systems, Inc. (VEEV) | Sold | $207.60 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Information Technology Index Fund ETF Class Shares (VGT) | Bought | - | $50K - $100K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VRSKVerisk Analytics, Inc. (VRSK) | Sold | $215.78 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VRSKVerisk Analytics, Inc. (VRSK) | Sold | $215.78 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VRTXVertex Pharmaceuticals, Inc. (VRTX) | Sold | $471.83 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI) | Bought | - | $250K - $500K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI) | Bought | - | $100K - $250K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI) | Bought | - | $100K - $250K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI) | Bought | - | $100K - $250K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Value Index Fund ETF Shares (VTV) | Bought | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Growth Index Fund ETF Class Shares (VUG) | Bought | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Growth Index Fund ETF Class Shares (VUG) | Bought | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS) | Bought | - | $50K - $100K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS) | Bought | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS) | Bought | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS) | Bought | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VZVerizon Communications, Inc. (VZ) | Sold | $43.01 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
VZVerizon Communications, Inc. (VZ) | Sold | $43.01 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WDAYWorkday, Inc. (WDAY) | Sold | $175.09 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WFCWells Fargo & Co. (WFC) | Sold | $90.40 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WKWorkiva, Inc. (WK) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Wal - Mart de Mexico SPN ADR (WMMVY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WMTWalmart, Inc. (WMT) | Sold | $118.00 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WMTWalmart, Inc. (WMT) | Sold | $118.00 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WPMWheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) (WPM) | Sold | $137.13 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WSTWest Pharmaceutical Services, Inc. (WST) | Sold | $227.94 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WTMWhite Mountains Insurance Group Ltd. (WTM) | Sold | $2,052 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WTWWillis Towers Watson Public Limited Company Ordinary Shares (WTW) | Sold | $315.89 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
WYWeyerhaeuser Co. (WY) | Sold | $25.37 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
XELXcel Energy, Inc. (XEL) | Sold | $75.50 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
XOMExxon Mobil Corp. (XOM) | Sold | $140.02 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
RBGLYReckitt Benckiser Group (RBGLY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Treasury Trust Fund Institutional Shares (TTTXX) | Sold | - | $50K - $100K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
Treasury Trust Fund Institutional Shares (TTTXX) | Sold | - | $50K - $100K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
AMZNAmazon.com, Inc. (AMZN) | Sold | $244.65 | $15K - $50K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
GOOGAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $334.88 | $15K - $50K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
GOOGLAlphabet Inc Class A (GOOGL) | Sold | $334.74 | $1K - $15K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
METAMeta Platforms Inc. Class A Common Stock (META) | Sold | $671.89 | $15K - $50K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
MSFTMicrosoft Corp. (MSFT) | Sold | $480.87 | $15K - $50K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
NVDANVIDIA Corp. (NVDA) | Sold | $191.09 | $50K - $100K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
ORCLOracle Corp. (ORCL) | Sold | $176.77 | $1K - $15K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
TAT&T Inc (T) | Sold | $23.84 | $1K - $15K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Class Shares (VTI) | Bought | - | $250K - $500K | Jan 28, 2026 | Apr 10, 2026+72d | Filing |
INDIANA ST FIN AUTH REV REF LEASE SER A MAR22 05.000%FEB01 2029 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
MARYLAND ST TRANSN AUTH TRANSN FACS PRJS REV JUN20 05.000%JUL01 2035 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
DISTRICT COLUMBIA GO BDS SER A FEB19 05.000%OCT15 2034 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
NEW YORK N Y GO BDS SER C OCT20 05.000%AUG01 2034 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
UNIV CALIF REGTS MED CTR POOLED REV BDS SER P MAY22 05.000%MAY15 2037 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV BDS DEC21 05.000%SEP01 2032 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
NEW YORK ST DORM AUTH ST PERS INCOME TAX REV A MAR21 05.000%MAR15 2030 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
FLORIDA ST BRD ED PUB ED FULL FAITH CREDIT CAP C AUG18 05.000%JUN01 2029 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
UNIVERSITY UTAH UNIV REV GEN BDS SER A DEC19 05.000%AUG01 2032 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
OHIO ST HWY CAP IMPT GO BDS W JUN20 05.000%MAY01 2031 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
HOUSTON TEX UTIL SYS REV COMB FIRST LIEN REF C JUL20 05.000%NOV15 2028 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
PIMA CNTY ARIZ SWR REV SYS OBLIGS SER B DEC20 05.000%JUL01 2027 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
TEXAS WTR DEV BRD REV ST REVOLVING FD REV BDS JUN20 05.000%AUG01 2027 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
TEXAS A & M UNIV REV FING SYS BDS SER E DEC17 05.000%MAY15 2027 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
NORTH CAROLINA ST GO REF BDS SER A MAR16 05.000%JUN01 2028 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
BROWARD CNTY FLA TOURIST DEV TAX REV BDS DEC21 05.000%SEP01 2032 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
SOUTH DAKOTA CONSERVANCY DIST REV ST REVOLVING JUL20 05.000%AUG01 2032 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
PRIVATE COLLEGES & UNIVS AUTH GA REV BDS EMORY B JUN20 05.000%SEP01 2031 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP REV PERS INCOME E DEC20 05.000%MAR15 2031 bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
NEW YORK N Y GO BDS SER C OCT20 05.000%AUG01 2034 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
INDIANA ST FIN AUTH REV REF LEASE SER A MAR22 05.000%FEB01 2033 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
MICHIGAN FIN AUTH REV HOSP REF BDS BHSH SER A MAY22 05.000%APR15 2037 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
CENTRAL PUGET SOUND WA RTA REV IMPT REF BDS 1 S NOV21 05.000%NOV01 2034 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
WASHINGTON ST VARIOUS PURP GO BDS SER C FEB19 05.000%FEB01 2033 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
OHIO ST ADULT CORRECTIONAL CAP FACS B NOV17 05.000%OCT01 2030 Bond | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
LOWER COLO RIV AT TEX TRANS RV REF BDS LCRA MAY20 05.000%MAY15 2030 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
MAINE ST GO BDS SER B JUN19 05.000%JUN01 2028 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
NY ST DORM AUTH SLS TAX REV BDS SER C PRF28 JUL18 05.000%MAR15 2029 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
TEXAS WTR DEV BRD REV ST REVOLVING FD REV BDS JUN20 05.000%AUG01 2027 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
FLORIDA ST BRD ED PUB ED CAP OUTLAY REF BDS SER B SEP17 05.000%JUN01 2027 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
LEWISVILLE TEX INDPT SCH DIST UNLTD TAX PSF GTD JUL20 05.000%AUG15 2026 | Sold | - | $1K - $15K | Jan 23, 2026 | Apr 10, 2026+77d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.
Showing 201-300 of 300