Arjun Mody trades
Deputy Commissioner, Social Security Administration. Disclosed to the Office of Government Ethics.
Arjun Mody
Deputy Commissioner, Social Security Administration
300
Trades
23
Bought
277
Sold
1
Filings
Deputy Commissioner, Social Security Administration. Disclosed to the Office of Government Ethics.
Deputy Commissioner, Social Security Administration
300
Trades
23
Bought
277
Sold
1
Filings
Guidewire Software, Inc. (GWRE)
Heineken NV ADR (HEINY)
Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (HLN)
Honeywell International, Inc. (HON)
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE)
IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX)
International Flavors & Fragrances, Inc. (IFF)
Imperial Oil Limited Common Stock (IMO)
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
Jardine Matheson Holdings Ltd ADR (JMHLY)
Lincoln Electric Holdings, Inc. (LECO)
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR (LVMUY)
Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares (LYG)
Meta Platforms Inc. Class A Common Stock (META)
Meta Platforms Inc. Class A Common Stock (META)
Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY)
Merck KGaA ADR (MKKGY)
Martin Marietta Materials, Inc. (MLM)
MS&AD Insurance Group Holdings Inc ADR (MSADY)
Nestle SA ADR (NSRGY)
Old Republic International Corp. (ORI)
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY)
Otis Worldwide Corporation Common Stock (OTIS)
Public Service Enterprise Group, Inc. (PEG)
Philip Morris International, Inc. (PM)
Prosus NV ADR (PROSY)
Privia Health Group Inc. Common Stock (PRVA)
Pure Storage, Inc. (PSTG)
Power Corporation of Canada (PWCDF)
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR)
Regal Rexnord Corporation Common Stock (RRX)
Rush Street Interactive Inc. Class A Common Stock (RSI)
SMC Corp ADR (SMCAY)
Shimano Inc ADR (SMNNY)
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY)
Snowflake Inc. Class A Common Stock (SNOW)
SECOM Co Ltd ADR (SOMLY)
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNDFloor & Decor Holdings, Inc. (FND) | Sold | $67.00 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
FNVFranco-Nevada Corporation (FNV) | Sold | $242.02 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
FRPTFreshpet Inc. (FRPT) | Sold | $69.23 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GDDYGoDaddy, Inc. (GDDY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GLDSPDR Gold Shares (GLD) | Sold | - | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GLOBGlobant S.A. Common Shares (GLOB) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GOOGAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $336.46 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GOOGAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $336.46 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GOOGAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $336.46 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GOOGAlphabet, Inc. (GOOG) | Sold | $336.46 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
GWREGuidewire Software, Inc. (GWRE) | Sold | $143.72 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
HCAHCA Healthcare, Inc. (HCA) | Sold | $484.52 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
HEIHEICO Corp. (HEI) | Sold | $330.20 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Heineken NV ADR (HEINY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
HLNHaleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) (HLN) | Sold | $10.43 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
HONHoneywell International, Inc. (HON) | Sold | $227.54 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ICEIntercontinental Exchange, Inc. (ICE) | Sold | $173.13 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
IDXXIDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) | Sold | $675.99 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
IFFInternational Flavors & Fragrances, Inc. (IFF) | Sold | $69.27 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
IMOImperial Oil Limited Common Stock (IMO) | Sold | $101.56 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
INTUIntuit, Inc. (INTU) | Sold | $501.38 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
INTUIntuit, Inc. (INTU) | Sold | $501.38 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ITGartner, Inc. (IT) | Sold | $210.79 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
iShares Russell 2000 ETF (IWM) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
iShares Russell 2000 ETF (IWM) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Jardine Matheson Holdings Ltd ADR (JMHLY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
JNJJohnson & Johnson (JNJ) | Sold | $226.91 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
JPMJPMorgan Chase & Co. (JPM) | Sold | $305.24 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
KNSLKinsale Capital Group, Inc. (KNSL) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
KOThe Coca-Cola Co. (KO) | Sold | $74.22 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
KRThe Kroger Co. (KR) | Sold | $62.38 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
KWRQuaker Chemical Corp. (KWR) | Sold | $153.82 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
LECOLincoln Electric Holdings, Inc. (LECO) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
LLYEli Lilly & Co. (LLY) | Sold | $1,034 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
LOPEGrand Canyon Education, Inc. (LOPE) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
LRCXLam Research Corp. (LRCX) | Sold | $241.94 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE ADR (LVMUY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
LYGLloyds Banking Group Plc American Depositary Shares (LYG) | Sold | $5.98 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MAMastercard, Inc. (MA) | Sold | $539.49 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MAMastercard, Inc. (MA) | Sold | $539.49 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MDTMedtronic Plc (MDT) | Sold | $102.15 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MEDPMedpace Holdings, Inc. (MEDP) | Sold | $587.38 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
METAMeta Platforms Inc. Class A Common Stock (META) | Sold | $722.88 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
METAMeta Platforms Inc. Class A Common Stock (META) | Sold | $722.88 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Mitsubishi Electric Corp ADR (MIELY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Merck KGaA ADR (MKKGY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MKLMarkel Corp. (MKL) | Sold | $2,029 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MLIMueller Industries, Inc. (MLI) | Sold | $135.79 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MLMMartin Marietta Materials, Inc. (MLM) | Sold | $649.92 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MOAltria Group, Inc. (MO) | Sold | $60.90 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MODModine Manufacturing Co. (MOD) | Sold | $183.47 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MSMorgan Stanley (MS) | Sold | $181.56 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MS&AD Insurance Group Holdings Inc ADR (MSADY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MSFTMicrosoft Corp. (MSFT) | Sold | $433.02 | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MSFTMicrosoft Corp. (MSFT) | Sold | $433.02 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
MSIMotorola Solutions, Inc. (MSI) | Sold | $400.29 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NEENextEra Energy, Inc. (NEE) | Sold | $87.22 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NEMNewmont Corp. (NEM) | Sold | $116.00 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NOVNational Oilwell Varco, Inc. (NOV) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NOWServiceNow, Inc. (NOW) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Nestle SA ADR (NSRGY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NTRNutrien Ltd. Common Shares (NTR) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NVDANVIDIA Corp. (NVDA) | Sold | $191.98 | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NVDANVIDIA Corp. (NVDA) | Sold | $191.98 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
NVSNovartis AG Common Stock (NVS) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
OKEONEOK, Inc. (OKE) | Sold | $78.25 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ORCLOracle Corp. (ORCL) | Sold | $166.07 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ORIOld Republic International Corp. (ORI) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ORLYO'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) | Sold | $98.10 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
OTISOtis Worldwide Corporation Common Stock (OTIS) | Sold | $85.81 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PDFSPDF Solutions, Inc. (PDFS) | Sold | $32.87 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PEGPublic Service Enterprise Group, Inc. (PEG) | Sold | $81.69 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PEPPepsiCo, Inc. (PEP) | Sold | $151.24 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PGRProgressive Corp. (PGR) | Sold | $207.96 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PMPhilip Morris International, Inc. (PM) | Sold | $177.62 | $15K - $50K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PPGPPG Industries, Inc. (PPG) | Sold | $116.17 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PPLPPL Corp. (PPL) | Sold | $36.13 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Prosus NV ADR (PROSY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
PRVAPrivia Health Group Inc. Common Stock (PRVA) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Pure Storage, Inc. (PSTG) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Power Corporation of Canada (PWCDF) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) | Sold | $623.78 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
QQQInvesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) | Sold | $623.78 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
RBARB Global Inc (RBA) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
RNRRenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) | Sold | $281.76 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ROLRollins, Inc. (ROL) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
ROSTRoss Stores, Inc. (ROST) | Sold | $187.19 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
RRXRegal Rexnord Corporation Common Stock (RRX) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
RSIRush Street Interactive Inc. Class A Common Stock (RSI) | Sold | $18.30 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SAPSAP SE ADS (SAP) | Sold | $202.68 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SBUXStarbucks Corp. (SBUX) | Sold | $92.11 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SBUXStarbucks Corp. (SBUX) | Sold | $92.11 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SHELShell PLC (SHEL) | Sold | $76.44 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SHWThe Sherwin-Williams Co. (SHW) | Sold | $354.52 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SLBSLB Ltd (SLB) | Sold | $47.92 | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SMC Corp ADR (SMCAY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Shimano Inc ADR (SMNNY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Sompo Holdings Inc ADR (SMPNY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SNOWSnowflake Inc. Class A Common Stock (SNOW) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
SECOM Co Ltd ADR (SOMLY) | Sold | - | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.