Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A
PALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A
PPL CORP
PUBLIC SVC ENTERPRISE GR
RALPH LAUREN CORP CLASS CLASS A
REVOLUTION MEDICINES INC
ROYAL CARIBBEAN GROUP
RPMINTLINC
RTXCORP
RTXCORP
SMUCKER J M CO NEW
SUN CTRY AIRI..S HLDGS
TARGA RES CORP I
The Cinna Graue
THE TRADE DESK INC CLASS CLASS A
ULTABEAUTY INC
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B
VEEVA SYS INC CLASS CLASS A
WASTE MGMT INC DEL
GE AEROSPACE
IBM CORP
AARCORP
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
NXP SEMICONDUCTORS NV | Bought | - | $250K - $500K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
OMCOMNICOM GROUP INC | Sold | $72.51 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
ORCLORACLE CORP | Sold | $187.01 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
OTISOTIS WORLDWIDE CORP | Sold | $71.27 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A | Sold | $133.63 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PLTRPALANTIR TECHNOLOGIES IN CLASS CLASS A | Sold | $133.63 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | Bought | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PANWPALO ALTO NETWORKS INC | Bought | - | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PHPARKER-HANNIFIN CORP | Sold | $859.43 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PHPARKER-HANNIFIN CORP | Sold | $859.43 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PENPENUMBRA INC | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PEPPEPSICO INC | Sold | $148.80 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PEPPEPSICO INC | Sold | $148.80 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PFEPFIZER INC | Sold | $25.29 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PCGPG&E CORP | Sold | $15.86 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PMPHILIP MORRIS INTL INC | Bought | $189.47 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PINSPINTEREST INC CLASS CLASS A | Bought | $19.82 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
POOLPOOL CORP | Bought | $177.26 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PPL CORP | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PGPROCTER & GAMBLE CO | Sold | $143.03 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PGPROCTER & GAMBLE CO | Sold | $143.03 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PGRPROGRESSIVE CORP OH | Bought | $201.47 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PSAPUBLIC STORAGE | Bought | $294.95 | $250K - $500K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
PUBLIC SVC ENTERPRISE GR | Sold | - | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC | Bought | $189.20 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RLRALPH LAUREN CORP CLASS CLASS A | Bought | $328.89 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
REGNREGENERON PHARMACEUTICAL | Sold | $621.80 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RMDRESMEDINC | Sold | $202.87 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
REVOLUTION MEDICINES INC | Sold | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RKTROCKET COMPANIES CLA A CLASS A | Sold | $13.28 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
ROLROLLINS INC | Sold | - | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
ROYAL CARIBBEAN GROUP | Bought | - | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RGLDROYAL GOLD INC | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RPMINTLINC | Bought | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RTXCORP | Sold | - | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
RTXCORP | Bought | - | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SPGIS&P GLOBAL INC | Sold | $411.39 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SPGIS&P GLOBAL INC | Sold | $411.39 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
CRMSALESFORCE INC | Sold | $176.29 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
CRMSALESFORCE INC | Sold | $176.29 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
STXSEAGATE TECHNOLOGY H F | Sold | $755.55 | $250K - $500K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
NOWSERVICENOW INC | Sold | - | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SHWSHERWIN WILLIAMS CO | Sold | $304.54 | $500K - $1M | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SHWSHERWIN-WILLIAMS CO | Sold | $304.54 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SHWSHERWIN-WILLIAMS CO | Sold | $304.54 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SMUCKER J M CO NEW | Bought | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SWSMURFIT WESTROCK PLC F | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SNOWSNOWFLAKE INC CLASS CLASS A | Sold | $160.24 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SOFISOFI TECHNOLOGIES INC | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SGISOMNIGROUP INTERNTNL | Sold | $63.04 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SOSOUTHERN CO | Sold | $93.06 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SYKSTRYKER CORP | Sold | $309.91 | $250K - $500K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SYKSTRYKER CORP | Sold | $309.91 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SUN CTRY AIRI..S HLDGS | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
SYYSYSCO CORP | Sold | $73.11 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TARGA RES CORP I | Bought | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TERTERADYNE INC | Sold | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TSLATESLA INC | Sold | $413.23 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
The Cinna Graue | Bought | - | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TTDTHE TRADE DESK INC CLASS CLASS A | Sold | $21.78 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TTDTHE TRADE DESK INC CLASS CLASS A | Bought | $21.78 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC lo | Bought | $439.86 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TOSTTOAST INC CLASS CLASS A | Sold | $22.98 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TOSTTOAST INC CLASS CLASS A | Sold | $22.98 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TDGTRANSDIGM GROUP INC | Sold | $1,168 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TDGTRANSDIGM GROUP INC | Sold | $1,168 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TYLTYLER TECHNOLOGIES INC | Sold | $318.09 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
TSNTYSON FOODS INC | Bought | $66.47 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Sold | $75.10 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
UBERUBER TECHNOLOGIES INC | Sold | $75.10 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
ULTABEAUTY INC | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
UPSUNITED PARCEL SERVICE INC | Sold | $95.86 | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
UNIVERSAL HEALTH SVCS INC CL B | Bought | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VEEVA SYS INC CLASS CLASS A | Bought | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VRSKVERISK ANALYTICS INC CLASS A | Bought | $167.84 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VZVERIZON COMMUNICATIONS I | Sold | $46.41 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VGNTVERSIGENT LTD F | Bought | $45.11 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS I | Sold | $435.14 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS I | Sold | $435.14 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VRTVERTIV HLDGS CO CLASS A | Sold | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VRTVERTIV HOLDINGS CO COM CL A | Bought | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VVISA INC CLASS CLASS A | Bought | $328.60 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
VSTVISTRACORP | Sold | $136.70 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WMWASTE MGMT INC | Bought | $221.42 | $100K - $250K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WASTE MGMT INC DEL | Sold | - | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WFCWELLS FARGO & CO | Sold | $74.05 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WFCWELLS FARGO & CO | Sold | $74.05 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WYWEYERHAEUSER CO REIT | Sold | $22.93 | $15K - $50K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WHRWHIRLPOOL CORP | Sold | $39.81 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WSMWILLIAMS SONOMA INC | Sold | - | $50K - $100K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WTWWILLIS TOWERS WATSON P F | Sold | $253.82 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
WDAYWORKDAY INC CLASS A | Bought | $126.95 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
XYLXYLEM INC | Bought | $108.54 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
YUMYUM BRANDS INC | Sold | $151.73 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
ZTSZOETIS INC CLASS CLASS A | Sold | $76.08 | $1K - $15K | May 18, 2026 | Jul 1, 2026+44d | Filing |
GE AEROSPACE | Sold | - | $50K - $100K | May 16, 2026 | Jul 1, 2026+46d | Filing |
IBM CORP | Sold | - | $50K - $100K | May 16, 2026 | Jul 1, 2026+46d | Filing |
AARCORP | Sold | - | $15K - $50K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
ABBVABBVIEINC | Bought | $211.97 | $50K - $100K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
GOLFACUSHNET HLDGS CORP | Sold | $85.92 | $1K - $15K | May 15, 2026 | Jul 1, 2026+47d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.