Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.

Donald J Trump
President, White House Office
4,434
Trades
2,526
Bought
1,908
Sold
18
Filings
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.

President, White House Office
4,434
Trades
2,526
Bought
1,908
Sold
18
Filings
BRISTOL MYERS SQUIBB CO UNSOLICITED
ADOBE INC. (DELAWARE) UNSOLICITED
CADENCE DESIGN SYSTEM UNSOLICITED
HONEYWELL INTL INC UNSOLICITED
SPOKANE CHTY WA 5CH DIST 081 SPOKANE RFOG SER B BIE PTC 4.00 % 0ue Dec 1, 2026
ALPHABET INC CL A UNSOLICITED
META PLATFORMS INC CL A UNSOLICITED
APPLIED MATERIALS INC UNSOLICITED
LILLY ELI & CO UNSOLICITED
LAM RESEARCH CORP UNSOLICITED
Kl.A CORP UNSOLICITED
MICRON TECHNOLOGY INC UNSOLICITED
BERKSHIRE HATHAWAY INC NEW CL B UNSOLICITED
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC UNSOLICITED
CISCO SYSTEMS INC UNSOLICITED
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
!SHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF
STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF
!SHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES
STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF
INVESCO aaa TR
!SHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF
STATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF
STATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF
!SHARES MSCI JAPAN ETF
\SHARES MSC\ CANADA ETF
STATE STREET SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES ETF
MfllN STREET NAT GAS INC GA GAS SPI.Y REV C B1E 4 .00 % Due Ms 1, 2050
SOUTH DAKOTA ST HLTH & EFA REV RFOG Al/ERA HEALTH BIE 5.00 % Due .U 1, 2026
Cl.ARK CNTY NV SCH DIST BLDG & RFOG SER A B1E 5.00% lloJe .bl 15, 2026
lahores Tr Mad Ealo Valuo ElfE1m823070m-00497 Avoraoe Unit P~c:e Transedlon Your Broker Acted As Aaont
lnvosco Excha"""'lnldod Fd Tr II S&n 500 Momentum Elf Sollclted Order DlaaaUon Exerdaod
Ee1Dn r-uon Pie Shs lsln#lo00hAIMn827 With Due Bills SOlldted Order Dlscn>Uon Exl!ldsod •
CelDrnlllar Inc Com Solldted Ortler Dlscrellon ExO<dsod
Home Deoot Inc Com Sollclted Ordor Dlscrotlon Exordsod
Netftbc Inc Corn Solldlod Order DllaoUon Exorcised
Johnsen & Johnson Com Solldlod Ordor DlscroUon Exordsod AJloa,11><1 Ordor Your Broker Ac1od As """"I
Walmart Inc Com Solldled Order Dlaaotton Exercised
Costco Whsl Corp Now Com Sollc:Hod Ordor Discretion Exon:lsed
I Ak>habot Inc CAD Stk Cl C With Due BIiis Sollcltod Ordor Discretion Exorcised
Amazon Com Inc Com Solldted Ordor DlscroUon Exordsod
Mlaosoll Corp Com Sollclted Ordot' DlscroUon Exercised Avara<>o Unit Pr1co Transaction Your Brokor Acted As A-nt
ADolo Inc Com Solicited Ordor Discretion Exorclsod A'""""° Unit Price Tn,naaction Your Brokor Acted kl Agont
Nvidia Corp Com Sol i cited Ordor DI ICl'Otlon e-ctsod
!SHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF
STATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF
ISHARES MSCI CANADA ETF
STATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF
STATE STREET SPDR S&P 500 TRUST ETF
VANGUARD FTSE EUROPE ETF
STE STRT COMTN SR SLCT SCTR SPDR ETF
STATE STRET TEC SELECT SEC SPDR ETF
!SHARES US TREASURY BOND ETF
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES
INVESCO 000 TR
STE STRT FINCL SLCT SECTOR SPDR ETF
!SHARES CORE MSCI PACIFIC ETF
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BONO INDEX FUN
STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF
!SHARES MSCI JAPAN ETF
ESSENTIAL PPTYS RL TY TR REIT
STE SRT CNSR STPLS SLCT SEC SPDR ETF
ENERPAC TOOL GROUP CORP CLASS A
PEROOCEO ED CORP
AMENTUM HLDGS INC EQU I TY
JETBLUE AWYS CORP EQUITY CLASS EQUITY
BANK HAWAII CORP
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
ADSKAUTODESK INC UNSOLICITED | Bought | $252.59 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
ROPROPER TECHNOLOGIES INC UNSOLICITED | Bought | $351.77 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
TJX COS INC NEW UNSOLICITED | Bought | - | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO UNSOLICITED | Bought | $58.85 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
SBUXSTARBUCKS CORP UNSOLICITED | Bought | $101.17 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
NEMNEWMONT CORP UNSOLICITED | Bought | $115.39 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
ADBEADOBE INC. (DELAWARE) UNSOLICITED | Bought | $272.74 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
CDNSCADENCE DESIGN SYSTEM UNSOLICITED | Bought | $292.85 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
HONHONEYWELL INTL INC UNSOLICITED | Bought | $236.48 | $15K - $50K | Mar 12, 2026 | May 14, 2026+63d | Filing |
SPOKANE CHTY WA 5CH DIST 081 SPOKANE RFOG SER B BIE PTC 4.00 % 0ue Dec 1, 2026 | Bought | - | $500K - $1M | Mar 12, 2026 | Apr 25, 2026+44d | Filing |
AAPLAPPLE INC UNSOLICITED | Bought | $260.84 | $250K - $500K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
ALPHABET INC CL A UNSOLICITED | Bought | - | $250K - $500K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
METAMETA PLATFORMS INC CL A UNSOLICITED | Bought | $653.74 | $100K - $250K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
AMATAPPLIED MATERIALS INC UNSOLICITED | Bought | $348.26 | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
LILLY ELI & CO UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
LRCXLAM RESEARCH CORP UNSOLICITED | Bought | $217.81 | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
Kl.A CORP UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
MUMICRON TECHNOLOGY INC UNSOLICITED | Bought | $414.27 | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
BERKSHIRE HATHAWAY INC NEW CL B UNSOLICITED | Bought | - | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
MPWRMONOLITHIC POWER SYSTEMS INC UNSOLICITED | Bought | $1,066 | $50K - $100K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
WMTWALMART INC UNSOLICITED | Bought | $124.27 | $15K - $50K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
CSCOCISCO SYSTEMS INC UNSOLICITED | Bought | $77.81 | $15K - $50K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
ETNEATON CORP PLC UNSOLICITED | Bought | $359.18 | $15K - $50K | Mar 11, 2026 | May 14, 2026+64d | Filing |
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF | Bought | - | $500K - $1M | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
VANGUARD FTSE EUROPE ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
!SHARES INTERNATIONAL TREASURY BOND ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
STTSTATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF | Bought | $123.15 | $250K - $500K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
!SHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
STTSTATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF | Bought | $123.15 | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
INVESCO aaa TR | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
!SHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
STTSTATE STREET FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR ETF | Bought | $123.15 | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
ISHARES CURRENCY HEDGED MSCI EUROZONE ETF | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
ISHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
STTSTATE STREET CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR SPDR ETF | Bought | $123.15 | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
!SHARES MSCI JAPAN ETF | Bought | - | $50K - $100K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
\SHARES MSC\ CANADA ETF | Bought | - | $50K - $100K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
STTSTATE STREET SPDR S&P GLOBAL NATURAL RESOURCES ETF | Bought | $123.15 | $50K - $100K | Mar 10, 2026 | May 14, 2026+65d | Filing |
MfllN STREET NAT GAS INC GA GAS SPI.Y REV C B1E 4 .00 % Due Ms 1, 2050 | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2026 | Apr 25, 2026+46d | Filing |
SOUTH DAKOTA ST HLTH & EFA REV RFOG Al/ERA HEALTH BIE 5.00 % Due .U 1, 2026 | Bought | - | $15K - $50K | Mar 9, 2026 | Apr 25, 2026+47d | Filing |
Cl.ARK CNTY NV SCH DIST BLDG & RFOG SER A B1E 5.00% lloJe .bl 15, 2026 | Bought | - | $50K - $100K | Mar 9, 2026 | Apr 25, 2026+47d | Filing |
lahores Tr Mad Ealo Valuo ElfE1m823070m-00497 Avoraoe Unit P~c:e Transedlon Your Broker Acted As Aaont | Bought | - | $500K - $1M | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
lnvosco Excha"""'lnldod Fd Tr II S&n 500 Momentum Elf Sollclted Order DlaaaUon Exerdaod | Bought | - | $500K - $1M | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Ee1Dn r-uon Pie Shs lsln#lo00hAIMn827 With Due Bills SOlldted Order Dlscn>Uon Exl!ldsod • | Sold | - | $1K - $15K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
CelDrnlllar Inc Com Solldted Ortler Dlscrellon ExO<dsod | Sold | - | $15K - $50K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Home Deoot Inc Com Sollclted Ordor Dlscrotlon Exordsod | Sold | - | $15K - $50K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Netftbc Inc Corn Solldlod Order DllaoUon Exorcised | Sold | - | $15K - $50K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Johnsen & Johnson Com Solldlod Ordor DlscroUon Exordsod AJloa,11><1 Ordor Your Broker Ac1od As """"I | Sold | - | $15K - $50K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Walmart Inc Com Solldled Order Dlaaotton Exercised | Sold | - | $15K - $50K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Costco Whsl Corp Now Com Sollc:Hod Ordor Discretion Exon:lsed | Sold | - | $15K - $50K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
I Ak>habot Inc CAD Stk Cl C With Due BIiis Sollcltod Ordor Discretion Exorcised | Sold | - | $50K - $100K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Amazon Com Inc Com Solldted Ordor DlscroUon Exordsod | Sold | - | $100K - $250K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Mlaosoll Corp Com Sollclted Ordot' DlscroUon Exercised Avara<>o Unit Pr1co Transaction Your Brokor Acted As A-nt | Sold | - | $100K - $250K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
ADolo Inc Com Solicited Ordor Discretion Exorclsod A'""""° Unit Price Tn,naaction Your Brokor Acted kl Agont | Sold | - | $100K - $250K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
Nvidia Corp Com Sol i cited Ordor DI ICl'Otlon e-ctsod | Sold | - | $250K - $500K | Mar 6, 2026 | May 14, 2026+69d | Filing |
!SHARES GSCI COMMODITY DYNAMIC ROLL STRATEGY ETF | Bought | - | $1M - $5M | Mar 5, 2026 | May 14, 2026+70d | Filing |
STTSTATE STREET ENERGY SELECT SECTOR SPDR ETF | Bought | $125.12 | $500K - $1M | Mar 5, 2026 | May 14, 2026+70d | Filing |
ISHARES MSCI CANADA ETF | Bought | - | $500K - $1M | Mar 5, 2026 | May 14, 2026+70d | Filing |
GOLD!SHARES GOLD TRUST | Bought | $54.58 | $500K - $1M | Mar 5, 2026 | May 14, 2026+70d | Filing |
STTSTATE STREET COMMUNICATION SERVICES SELECT SECTOR SPDR ETF | Sold | $125.12 | $1M - $5M | Mar 5, 2026 | May 14, 2026+70d | Filing |
ISHARES CORE MSCI EMERGING ETF | Bought | - | $500K - $1M | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
STTSTATE STREET SPDR S&P 500 TRUST ETF | Bought | $126.46 | $250K - $500K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
VANGUARD FTSE EUROPE ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
STE STRT COMTN SR SLCT SCTR SPDR ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
STATE STRET TEC SELECT SEC SPDR ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
!SHARES US TREASURY BOND ETF | Bought | - | $250K - $500K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET INDEX FUND ETF SHARES | Bought | - | $250K - $500K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION INDEX FUND ETF SHARES | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
INVESCO 000 TR | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
STE STRT FINCL SLCT SECTOR SPDR ETF | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
!SHARES CORE MSCI PACIFIC ETF | Bought | - | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
PRIMPRIMORIS SVCS CORP | Bought | $147.04 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BONO INDEX FUN | Bought | - | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
EMNEASTMAN CHEM CO | Bought | $74.15 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
STATE STRT INDSTL SLCT SCTR SPDR ETF | Bought | - | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
!SHARES MSCI JAPAN ETF | Bought | - | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
WSFSWSFS FINL CORP . | Bought | $64.73 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
ESSENTIAL PPTYS RL TY TR REIT | Bought | - | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
MHKMOHAWK INDS INC | Bought | $114.53 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
STE SRT CNSR STPLS SLCT SEC SPDR ETF | Bought | - | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
IOSPINNOSPEC INC | Bought | $76.17 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
FELEFRANKLIN ELEC INC | Bought | $100.49 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
ACAARCOSAINC | Bought | $111.14 | $50K - $100K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
NBTBNBT BANCORP INC | Bought | $42.90 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
EPACENERPAC TOOL GROUP CORP CLASS A | Bought | $40.08 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
PEROOCEO ED CORP | Bought | - | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
VSHVISHAY INTERTECHNOLOGY I | Bought | $18.02 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
URBNURBAN OUTFITTERS INC | Bought | $66.22 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
AMENTUM HLDGS INC EQU I TY | Bought | - | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
POWIPOWER INTEGRATIONS INC | Bought | $47.43 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
BJRIBJS RESTAURANTS INC | Bought | $35.70 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
CECELANESE CORP DEL CLASS A | Bought | $51.44 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
SCSCSCANSOURCE INC | Bought | $37.72 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
AVAAVISTA CORP | Bought | $40.06 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
CASHPATHWARD FINL INC | Bought | $92.26 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
JETBLUE AWYS CORP EQUITY CLASS EQUITY | Bought | - | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
BANK HAWAII CORP | Bought | - | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
TGTXTG THERAPEUTICS INC | Bought | $28.87 | $15K - $50K | Mar 4, 2026 | May 14, 2026+71d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.