All officials
Lori Chavez-DeRemer
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
Source filings (1)
- Sep 9, 2025100 captured
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
MICRON TECHNOLOGY INC
MICROSOFT CORP
NEXTERA ENERGY INC COM
NIKE INC CL B
NORDSON CORP
NORTHROP GRUMMAN CORP
NVIDIA CORP
ORACLE CORP
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard IncDetails +Hide detailsMASTERCARD INC CL A | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
META Meta Platforms, Inc.Details +Hide detailsMETA PLATFORMS INC CL A | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
MU MICRON TECHNOLOGY INCDetails +Hide detailsMICRON TECHNOLOGY INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
MSFT MICROSOFT CORPDetails +Hide detailsMICROSOFT CORP | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
NEE NEXTERA ENERGY INCDetails +Hide detailsNEXTERA ENERGY INC COM | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
NKE NIKE, Inc.Details +Hide detailsNIKE INC CL B | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
NDSN NORDSON CORPDetails +Hide detailsNORDSON CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
NOC NORTHROP GRUMMAN CORP /DE/Details +Hide detailsNORTHROP GRUMMAN CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
NVDA NVIDIA CORPDetails +Hide detailsNVIDIA CORP | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
ORCL ORACLE CORPDetails +Hide detailsORACLE CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.