Donald J Trump trades
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
President, White House Office. Disclosed to the Office of Government Ethics.
TEXASINSTRSINC
THE TRADE DESK INC CLASS CLASS A
VEEVA SYS INC CLASS CLASS A
VISA INC Cl.ASS Cl.ASS A
WEXINC
ALLY FINL INC PERP-D NT 7.1000% 12/31/49
3MCO
Abbvio Inc Com
ACCENTURE PLC IRELAND
Accenturo Pie Ireland Shs Cl A
AdobcS""lnc
I Aallont Technoloaios Inc Com
ALLY FINL INC PERP-0 NT 7.1000% 12/31/49
Alohabet Inc Cao Stk Cl C
Alohabot Inc Cl A
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC
American "-ss Co
AMERICAN TOWER CORPORATION REIT A
AMERICAN WTR WKS CO INC
APPI.EINC
BANK NEW YORK MELLON CORP
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B
Bortcshl rc, >< oth- Inc Del Cl B New
Bladc:slonolncCom
BLOCK IN C CL A
BoeinaCoCom
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTI ONS INC
Cadonoo Ooslan Svs Inc
Cbro Grouo Inc CJ A
CDWCORP
CENOORAINC
CHARLES RIVER LABORATORIES
CHUBB LTO
CHUBB LTO CHF
CIGNA GROUP tTHEl
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP
Ctv,nizant Techno"""' Solutions Com Cl A
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
CROWDSTRIKE HLDGS I NC Cl A
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAROSTANDARDAERO INC | Bought | $24.34 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
SYKSTRYKER CORP | Sold | $326.19 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
T-MOBILE US INC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
TERTERADYNE INC | Sold | $385.51 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
TEXASINSTRSINC | Bought | - | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
CITHE CIGNA GROUP | Bought | $286.60 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
TTDTHE TRADE DESK INC CLASS CLASS A | Bought | $23.30 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC | Sold | $468.57 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
TOLTOLL BROS INC | Sold | $145.94 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
TDGTRANSDIGM GROUP INC | Bought | $1,155 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
UNHUNITEDHEALTH GROUP INC | Bought | $362.68 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
VEEVA SYS INC CLASS CLASS A | Sold | - | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
VLTOVERALTO CORP | Sold | $86.80 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
VZVERIZON COMMUNICATIONS I | Sold | $47.39 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS I | Sold | $429.23 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
VISA INC Cl.ASS Cl.ASS A | Bought | - | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
VSTVISTRACORP | Bought | $161.02 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
WEXINC | Sold | - | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
WDAYWORKDAY INC CLASS A | Sold | $121.56 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
ZBHZIMMER BIOMET HLOGS INC | Sold | $84.99 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
ZTSZOETIS INC CLASS CLASS A | Bought | $117.18 | $1K - $15K | Apr 28, 2026 | Jul 1, 2026+64d | Filing |
ALLY FINL INC PERP-D NT 7.1000% 12/31/49 | Bought | - | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
3MCO | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
MMM3M COMPANY | Bought | $145.93 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ABTABBOTT LABORATORIES | Sold | $92.07 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ABBVABBVIEINC | Sold | $198.83 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Abbvio Inc Com | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ACCENTURE PLC IRELAND | Sold | - | $250K - $500K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Accenturo Pie Ireland Shs Cl A | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ADBEADOBE INC | Bought | $242.50 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ADBEADOBE INC. /DELAWARE) | Sold | $242.50 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AdobcS""lnc | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AFLAFLAC INC | Bought | $114.47 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
I Aallont Technoloaios Inc Com | Bought | - | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
LNTALLIANT ENERGY CORPORATION | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ALLY FINL INC PERP-0 NT 7.1000% 12/31/49 | Bought | - | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Alohabet Inc Cao Stk Cl C | Bought | - | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Alohabot Inc Cl A | Bought | - | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
MOALTRIA GROUP INC | Bought | $66.21 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
MOALTRIA GROUP INC | Sold | $66.21 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMZNAmazon Com Inc | Bought | $262.25 | $250K - $500K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMZNAMAZON.COM INC | Sold | $262.25 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMZNAMAZON.COM INC | Bought | $262.25 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY INC | Bought | - | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
American "-ss Co | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AIGAMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AIGAMERICAN INTL GROUP INC COM NEW | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMTAMERICAN TOWER CORPORATION REIT A | Bought | $176.80 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMERICAN WTR WKS CO INC | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMGNAMGEN INC | Sold | $344.01 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AMGNAMGEN INC | Bought | $344.01 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
APHAMPHENOL CORP NEW CL A | Sold | $147.22 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ADIANALOG DEVICES INC | Sold | $393.13 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AONAON PLC | Sold | $322.47 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
APPI.EINC | Sold | - | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ANETArista Networks Inc Com New | Bought | $172.63 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
ADSKAUTODESK INC | Sold | $238.13 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AZOAUTOZONE INC | Bought | $3,588 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AZOAUTOZONE INC | Bought | $3,588 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AXONAXON ENTERPRISE INC | Bought | $401.72 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BKRBAKER HUGHES COMPANY ClASS A | Bought | $69.34 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BANK NEW YORK MELLON CORP | Bought | - | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BACBANK OF AMERICA CORP | Sold | $52.38 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Bortcshl rc, >< oth- Inc Del Cl B New | Bought | - | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
TECHBIO TECHNE CORP COM | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Bladc:slonolncCom | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BLOCK IN C CL A | Sold | - | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
XYZBlock Inc Cl A | Bought | - | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BoeinaCoCom | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO | Sold | $58.42 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
AVGOBROADCOM INC | Sold | $418.69 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTI ONS INC | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Cadonoo Ooslan Svs Inc | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION | Bought | $62.17 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CVNACARVANA CO CLASS A | Bought | $405.89 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Cbro Grouo Inc CJ A | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CDWCORP | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CENOORAINC | Bought | - | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CHARLES RIVER LABORATORIES | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CHTRCHARTER COMMUNICATIONS INC | Sold | $177.98 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CHUBB LTO | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CHUBB LTO CHF | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CHDCHURCH & DWIGHT CO INC | Sold | $95.50 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CIENCIENA CORP NEW | Sold | $500.67 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CIGNA GROUP tTHEl | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CTASCINTAS CORP | Bought | - | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CLXCLOROX CO | Sold | $97.45 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CMECME GROUP INC | Bought | $283.93 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CMS-PBCMS ENERGY CORP | Sold | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
KOCOCA COLA CO COM | Bought | $76.06 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
KOCOCA COLA COMPANY ITHEI | Sold | $76.06 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CTSHCOGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | Sold | $55.09 | $100K - $250K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
Ctv,nizant Techno"""' Solutions Com Cl A | Bought | - | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CLCOLGATE PALMOLIVE CO | Bought | $84.58 | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
STZCONSTELLATION BRANDS INC | Sold | $155.31 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CEGCONSTELLATION ENERGY CORPORATION | Bought | $311.31 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CRHCRH PUBLIC LIMITED COMPANY | Sold | $116.93 | $1K - $15K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CROWDSTRIKE HLDGS I NC Cl A | Sold | - | $50K - $100K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
CCICROWN CASTLE INC | Bought | $84.95 | $15K - $50K | Apr 27, 2026 | Jul 1, 2026+65d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.