Christopher A Wright trades
Disclosed to the Office of Government Ethics.

Christopher A Wright
Secretary, Department of Energy
301
Trades
235
Bought
66
Sold
4
Filings
Disclosed to the Office of Government Ethics.

Secretary, Department of Energy
301
Trades
235
Bought
66
Sold
4
Filings
Schwab Value Advantage Money Fund
Schwab Value Advantage Money Fund
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPMD (S&P 400 Mid-Cap ETF)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Schwab Value Advantage Money Fund
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Schwab Value Advantage Money Fund
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Schwab Value Advantage Money Fund
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Nordic American Tankers Ltd. (NAT)
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock (OWL)
Chord Energy Corporation Common Stock (CHRD)
Comstock Resources, Inc. (CRK)
Crescent Energy Company Class A Common Stock (CRGY)
EMX Royalty Corporation Common Shares (Canada) (EMX)
Energy Transfer LP Common Units (ET)
Enterprise Products Partners L.P. Common Stock (EPD)
Inspirato Inc, 5000 shares
Nordic American Tankers Ltd. (NAT)
Plains All American Pipeline L.P. Common Units representing Limited Partner Interests (PAA)
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX)
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX)
SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD)
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX)
EMX Royalty Corporation Common Shares (Canada) (EMX)
| Asset | Side | Est. price | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $14.38 | $500K - $1M | Mar 12, 2025 | Apr 17, 2025+36d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $14.54 | $1M - $5M | Mar 11, 2025 | Apr 17, 2025+37d | Filing |
Schwab Value Advantage Money Fund | Bought | - | $1M - $5M | Mar 11, 2025 | Apr 17, 2025+37d | Filing |
Schwab Value Advantage Money Fund | Bought | - | $5M - $25M | Mar 11, 2025 | Apr 17, 2025+37d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $14.54 | $500K - $1M | Mar 11, 2025 | Apr 17, 2025+37d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $14.70 | $1M - $5M | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
Schwab Value Advantage Money Fund | Bought | - | $1M - $5M | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $50K - $100K | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $50K - $100K | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $562.57 | $100K - $250K | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
SPMD (S&P 400 Mid-Cap ETF) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $14.70 | $500K - $1M | Mar 10, 2025 | Apr 17, 2025+38d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $15.44 | $500K - $1M | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
Schwab Value Advantage Money Fund | Bought | - | $1M - $5M | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $15.44 | $1M - $5M | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $571.51 | $100K - $250K | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 7, 2025 | Apr 17, 2025+41d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $15.19 | $500K - $1M | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
Schwab Value Advantage Money Fund | Bought | - | $1M - $5M | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $15.19 | $1M - $5M | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $575.15 | $100K - $250K | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 6, 2025 | Apr 17, 2025+42d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $15.49 | $1M - $5M | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $15.49 | $1M - $5M | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $578.98 | $100K - $250K | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 5, 2025 | Apr 17, 2025+43d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $15.54 | $1M - $5M | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $15.54 | $1M - $5M | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
Schwab Value Advantage Money Fund | Bought | - | $1M - $5M | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $578.82 | $100K - $250K | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Mar 4, 2025 | Apr 17, 2025+44d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $16.64 | $1M - $5M | Mar 3, 2025 | Apr 17, 2025+45d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $250K - $500K | Mar 3, 2025 | Apr 17, 2025+45d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $250K - $500K | Mar 3, 2025 | Apr 17, 2025+45d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $588.62 | $500K - $1M | Mar 3, 2025 | Apr 17, 2025+45d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $500K - $1M | Mar 3, 2025 | Apr 17, 2025+45d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $500K - $1M | Mar 3, 2025 | Apr 17, 2025+45d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.11 | $500K - $1M | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $17.11 | $500K - $1M | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
NATNordic American Tankers Ltd. (NAT) | Sold | $2.48 | $100K - $250K | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $588.58 | $100K - $250K | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 28, 2025 | Apr 17, 2025+48d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.66 | $500K - $1M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $17.66 | $500K - $1M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
BTEBaytex Energy Corp | Sold | $2.25 | $250K - $500K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
OWLBlue Owl Capital Inc. Class A Common Stock (OWL) | Sold | $21.71 | $1K - $15K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
CVXChevron Corp. (CVX) | Sold | $156.55 | $500K - $1M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
CHRDChord Energy Corporation Common Stock (CHRD) | Sold | $114.72 | $100K - $250K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
CRKComstock Resources, Inc. (CRK) | Sold | $18.25 | $250K - $500K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
CRGYCrescent Energy Company Class A Common Stock (CRGY) | Sold | $13.02 | $250K - $500K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
EMX Royalty Corporation Common Shares (Canada) (EMX) | Sold | - | $250K - $500K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
ETEnergy Transfer LP Common Units (ET) | Sold | $19.15 | $1M - $5M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
EPDEnterprise Products Partners L.P. Common Stock (EPD) | Sold | $33.02 | $1M - $5M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
EQTEQT Corp. (EQT) | Sold | $47.87 | $1K - $15K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
EXEExpand Energy Corp | Sold | $99.83 | $1M - $5M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
FCXFreeport-McMoRan, Inc. (FCX) | Sold | $38.07 | $1K - $15K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
Inspirato Inc, 5000 shares | Sold | - | $15K - $50K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
NATNordic American Tankers Ltd. (NAT) | Sold | $2.50 | $50K - $100K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
OVVOvintiv Inc. (DE) (OVV) | Sold | $42.64 | $500K - $1M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
PAAPlains All American Pipeline L.P. Common Units representing Limited Partner Interests (PAA) | Sold | $20.04 | $500K - $1M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
VLOValero Energy Corp. (VLO) | Sold | $130.77 | $500K - $1M | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $591.34 | $100K - $250K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 27, 2025 | Apr 17, 2025+49d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.35 | $500K - $1M | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc Class A | Sold | $17.35 | $500K - $1M | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $595.72 | $100K - $250K | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 26, 2025 | Apr 17, 2025+50d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.61 | $500K - $1M | Feb 25, 2025 | Apr 17, 2025+51d | Filing |
Goldman Sachs Dynamic Municipal Income Fund Class P Shares (GAJPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 25, 2025 | Apr 17, 2025+51d | Filing |
Goldman Sachs High Yield Municipal Fund Class P Shares (GGLPX) | Bought | - | $50K - $100K | Feb 25, 2025 | Apr 17, 2025+51d | Filing |
SPYSPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | Bought | $593.73 | $100K - $250K | Feb 25, 2025 | Apr 17, 2025+51d | Filing |
SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 25, 2025 | Apr 17, 2025+51d | Filing |
Dodge & Cox International Stock Fund (DODFX) | Bought | - | $100K - $250K | Feb 25, 2025 | Apr 17, 2025+51d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $18.02 | $15K - $50K | Feb 18, 2025 | Apr 17, 2025+58d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.72 | $1K - $15K | Feb 14, 2025 | Apr 17, 2025+62d | Filing |
EMX Royalty Corporation Common Shares (Canada) (EMX) | Sold | - | $100K - $250K | Feb 12, 2025 | Apr 17, 2025+64d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.67 | $15K - $50K | Feb 6, 2025 | Apr 17, 2025+70d | Filing |
LBRTLiberty Energy Inc. (LBRT) | Sold | $17.96 | $100K - $250K | Feb 5, 2025 | Apr 17, 2025+71d | Filing |
OGE filings disclose a value band, never a price. Est. price is the market average of that day's high and low, not what the official paid.