All officials
Stephen I Miran
Governor
77 captured rows · 3 filings · OGE
Source filings (3)
- Apr 25, 20267 captured
- Dec 31, 20251 captured
- Sep 6, 202569 captured
Governor
77 captured rows · 3 filings · OGE
Texas Instruments Inc
Thermo Fisher Scientific Inc.
Vulcan Materials Co.
Waste Management Inc.
Watsco Inc
West Pharmaceutical Services Inc,
Wyndham Hotels & Resorts Inc
Zebra Technologies Corp.
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc.Details +Hide detailsShift4 Payments Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
TTWO TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INCDetails +Hide detailsTake-Two Interactive Software | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
TXN TEXAS INSTRUMENTS INCDetails +Hide detailsTexas Instruments Inc | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.Details +Hide detailsThermo Fisher Scientific Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
VMC Vulcan Materials CODetails +Hide detailsVulcan Materials Co. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
WM WASTE MANAGEMENT INCDetails +Hide detailsWaste Management Inc. | Sold | $100K - $250K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
WSO WATSCO INCDetails +Hide detailsWatsco Inc | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
WST WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INCDetails +Hide detailsWest Pharmaceutical Services Inc, | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
WH WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC.Details +Hide detailsWyndham Hotels & Resorts Inc | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
ZBRA ZEBRA TECHNOLOGIES CORPDetails +Hide detailsZebra Technologies Corp. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.