All officials
Stephen I Miran
Governor
77 captured rows · 3 filings · OGE
Source filings (3)
- Apr 25, 20267 captured
- Dec 31, 20251 captured
- Sep 6, 202569 captured
Governor
77 captured rows · 3 filings · OGE
Cadence Design Systems Inc.
CBRE Group
Darling Ingredients Inc.
Entegris Inc
GFL Environmental
Guidewire Software Inc
GXO Logistics Incorporated
Heico Corp
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC.Details +Hide detailsBright Horizons Family Solutions | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
BRO BROWN & BROWN, INC.Details +Hide detailsBrown & Brown Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
CDNS CADENCE DESIGN SYSTEMS INCDetails +Hide detailsCadence Design Systems Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
CBRE CBRE GROUP, INC.Details +Hide detailsCBRE Group | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
DAR DARLING INGREDIENTS INC.Details +Hide detailsDarling Ingredients Inc. | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
ENTG ENTEGRIS INCDetails +Hide detailsEntegris Inc | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
GFL GFL Environmental Inc.Details +Hide detailsGFL Environmental | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
GWRE Guidewire Software, Inc.Details +Hide detailsGuidewire Software Inc | Sold | $50K - $100K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
GXO GXO Logistics, Inc.Details +Hide detailsGXO Logistics Incorporated | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
HEI HEICO CORPDetails +Hide detailsHeico Corp | Sold | $15K - $50K | Jun 9, 2025 | Sep 6, 2025+89d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.