All officials
Markwayne Mullin
Secretary
98 captured rows · 2 filings · OGE
Source filings (2)
- Jul 25, 202630 captured
- Jul 25, 202668 captured
Secretary
98 captured rows · 2 filings · OGE
Nvidia Corp Com (NVDA)
ONEOK INC (OKE)
Palo Alto Networks Inc Com (PANW)
Parker-Hannifin Corp Com (PH)
Phillip Morris Intl Inc Com (PM)
RTX Corp Com (RTX)
S&P Global Inc Com (SPGI)
Sherwin Williams (SHW)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
LLY ELI LILLY & CoDetails +Hide detailsLily Eli & Co Com (LLY) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
META Meta Platforms, Inc.Details +Hide detailsMeta Platforms Inc CL A (META) | Sold | $250K - $500K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
NVDA NVIDIA CORPDetails +Hide detailsNvidia Corp Com (NVDA) | Sold | $500K - $1M | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
OKE ONEOK INC /NEW/Details +Hide detailsONEOK INC (OKE) | Sold | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
PANW Palo Alto Networks IncDetails +Hide detailsPalo Alto Networks Inc Com (PANW) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
PH Parker-Hannifin CorpDetails +Hide detailsParker-Hannifin Corp Com (PH) | Sold | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
PM Philip Morris International Inc.Details +Hide detailsPhillip Morris Intl Inc Com (PM) | Sold | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
RTX RTX CorpDetails +Hide detailsRTX Corp Com (RTX) | Sold | $100K - $250K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
SPGI S&P Global Inc.Details +Hide detailsS&P Global Inc Com (SPGI) | Sold | $15K - $50K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
SHW SHERWIN WILLIAMS CODetails +Hide detailsSherwin Williams (SHW) | Sold | $50K - $100K | Jun 10, 2026 | Jul 25, 2026+45d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.