All officials
Lori Chavez-DeRemer
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
Source filings (1)
- Sep 9, 2025100 captured
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
TRANSDIGM GROUP INC
UNITEDHEALTH GROUP INC
UNIVERSAL DISPLAY CORP
VULCAN MATERIALS CO NEW
WALMART INC
WALT DISNEY CO
WELLS FARGO & CO NEW
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
TSLA Tesla, Inc.Details +Hide detailsTESLA INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
COO COOPER COMPANIES, INC.Details +Hide detailsTHE COOPER COMPANIES INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
TMO THERMO FISHER SCIENTIFIC INC.Details +Hide detailsTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
TDG TransDigm Group INCDetails +Hide detailsTRANSDIGM GROUP INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
UNH UNITEDHEALTH GROUP INCDetails +Hide detailsUNITEDHEALTH GROUP INC | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
OLED UNIVERSAL DISPLAY CORP \PA\Details +Hide detailsUNIVERSAL DISPLAY CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
VMC Vulcan Materials CODetails +Hide detailsVULCAN MATERIALS CO NEW | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
WMT Walmart Inc.Details +Hide detailsWALMART INC | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
DIS Walt Disney CoDetails +Hide detailsWALT DISNEY CO | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
WFC WELLS FARGO & COMPANY/MNDetails +Hide detailsWELLS FARGO & CO NEW | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.