All officials
Lori Chavez-DeRemer
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
Source filings (1)
- Sep 9, 2025100 captured
Secretary
100 captured rows · 1 filings · OGE
BOSTON SCIENTIFIC CORP
BRISTOL MYERS SQUIBB CO
BROADCOM INC
BRUNSWICK CORP
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
CHEMED CORP NEW
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
DEVON ENERGY CORP NEW
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
BIO BIO-RAD LABORATORIES, INC.Details +Hide detailsBIO RAD LABORATORIES INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
BLK BlackRock, Inc.Details +Hide detailsBLACKROCK INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
BSX BOSTON SCIENTIFIC CORPDetails +Hide detailsBOSTON SCIENTIFIC CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
BMY BRISTOL MYERS SQUIBB CODetails +Hide detailsBRISTOL MYERS SQUIBB CO | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
AVGO Broadcom Inc.Details +Hide detailsBROADCOM INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
BC BRUNSWICK CORPDetails +Hide detailsBRUNSWICK CORP | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
CF CF Industries Holdings, Inc.Details +Hide detailsCF INDUSTRIES HOLDINGS INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
CHE CHEMED CORPDetails +Hide detailsCHEMED CORP NEW | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
CMG CHIPOTLE MEXICAN GRILL INCDetails +Hide detailsCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
DVN DEVON ENERGY CORP/DEDetails +Hide detailsDEVON ENERGY CORP NEW | Sold | $1K - $15K | Apr 28, 2025 | Sep 9, 2025+134d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.