All officials
Christopher Landau
Deputy Secretary
89 captured rows · 1 filings · OGE
Source filings (1)
- Jul 16, 202589 captured
Deputy Secretary
89 captured rows · 1 filings · OGE
Ambev S.A. (ABEV)
Reckitt Benckiser Group plc (RBGLY)
Mastercard Incorporated (MA)
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB)
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM)
Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW)
Sanofi (SNY)
Lloyds Banking Group plc (LYG)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
EBBGF ENBRIDGE INCDetails +Hide detailsEnbridge Inc. (EBBGF) | Sold | $250K - $500K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
FANG Diamondback Energy, Inc.Details +Hide detailsDiamondback Energy, Inc. (FANG) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
ABEV AMBEV S.A.Details +Hide detailsAmbev S.A. (ABEV) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
RBGLY RECKITT BENCKISER GROUP PLCDetails +Hide detailsReckitt Benckiser Group plc (RBGLY) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
MA Mastercard IncDetails +Hide detailsMastercard Incorporated (MA) | Sold | $250K - $500K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A.Details +Hide detailsItaú Unibanco Holding S.A. (ITUB) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
WPM Wheaton Precious Metals Corp.Details +Hide detailsWheaton Precious Metals Corp. (WPM) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
WTW WILLIS TOWERS WATSON PLCDetails +Hide detailsWillis Towers Watson Public Limited Company (WTW) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
SNY SanofiDetails +Hide detailsSanofi (SNY) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
LYG Lloyds Banking Group plcDetails +Hide detailsLloyds Banking Group plc (LYG) | Sold | $15K - $50K | Apr 28, 2025 | Jul 16, 2025+79d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.