Arjun Mody
Deputy Commissioner
301 captured rows · 1 filings · OGE
Coverage incomplete: 1 filing is only partly included. Counts exclude unverified rows.
Source filings (1) · 1 incomplete
- Apr 10, 2026301 captured · 5 unread
Deputy Commissioner
301 captured rows · 1 filings · OGE
Coverage incomplete: 1 filing is only partly included. Counts exclude unverified rows.
British American Tobacco Industries p.l.c. Common Stock ADR (BTI)
Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD)
Casey's General Stores, Inc. (CASY)
Cameco Corporation Common Stock (CCJ)
CDW Corp. (CDW)
The Carlyle Group Inc. Common Stock (CG)
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW)
Charter Communications, Inc. (CHTR)
| Asset | Side | Value filed | Traded | Disclosed | Source |
|---|---|---|---|---|---|
BIO BIO-RAD LABORATORIES, INC.Details +Hide detailsBio-Rad Laboratories Inc Class A (BIO) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
BR BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS, INC.Details +Hide detailsBroadridge Financial Solutions, Inc. (BR) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
BTI British American Tobacco p.l.c.Details +Hide detailsBritish American Tobacco Industries p.l.c. Common Stock ADR (BTI) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
BUD Anheuser-Busch InBev SA/NVDetails +Hide detailsAnheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) (BUD) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
CASY CASEYS GENERAL STORES INCDetails +Hide detailsCasey's General Stores, Inc. (CASY) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
CCJ CAMECO CORPDetails +Hide detailsCameco Corporation Common Stock (CCJ) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
CDW CDW CorpDetails +Hide detailsCDW Corp. (CDW) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
CG Carlyle Group Inc.Details +Hide detailsThe Carlyle Group Inc. Common Stock (CG) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
CHRW C. H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.Details +Hide detailsC.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
CHTR CHARTER COMMUNICATIONS, INC. /MO/Details +Hide detailsCharter Communications, Inc. (CHTR) | Sold | $1K - $15K | Jan 30, 2026 | Apr 10, 2026+70d | Filing |
Disclosed amounts are ranges. Trades are not current holdings.