90 days
- Up 18 of 18 weeks
- Worst dip 0.6%
Trader | 90d Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.35/10 | +$1.17M | 12.41 | 0.6% | |||
| 9.12/10 | +$230.48K | 3.60 | 16.6% | |||
| 8.94/10 | +$426.21K | 3.36 | 15.8% | |||
| 8.88/10 | +$11.84M | 2.09 | 4.1% | |||
| 8.70/10 | +$164.87K | 2.90 | 30.2% | |||
| 8.64/10 | +$1.73M | 2.62 | 19.7% | |||
| 8.60/10 | +$144.95K | 9.87 | 4.7% | |||
| 8.58/10 | +$407.53K | 6.08 | 18.8% | |||
| 8.53/10 | +$1.28M | 3.67 | 28.9% | |||
| 8.49/10 | +$511.43K | 1.81 | 23.4% | |||
| 8.38/10 | +$2.77M | 4.12 | 32.5% | |||
| 8.35/10 | +$123.71K | 2.96 | 20.4% | |||
| 8.33/10 | +$485.00K | 3.25 | 13.9% | |||
| 8.31/10 | +$166.64K | 4.71 | 2.1% | |||
| 8.23/10 | +$196.59K | 2.28 | 28.1% | |||
| 8.23/10 | +$314.15K | 3.67 | 22.6% | |||
| 8.15/10 | +$788.72K | 1.70 | 16.7% | |||
| 8.13/10 | +$151.52K | 2.88 | 27.4% | |||
| 8.02/10 | +$1.11M | 2.03 | 25.2% | |||
| 8.02/10 | +$896.95K | 3.07 | 23.7% | |||
| 8.00/10 | +$178.29K | 3.23 | 24.5% | |||
| 7.97/10 | +$95.33K | 4.30 | 50.0% | |||
| 7.97/10 | +$2.15M | 2.09 | 32.6% | |||
| 7.96/10 | +$41.84K | 3.40 | 46.3% | |||
| 7.92/10 | +$511.93K | 3.26 | 35.6% |
Copying can lose money. Past results don't predict yours.